N° | Nom /Prénom | Club |
1 | LEMOINE MONIQUE GATELLIER LECROSNIER YVETTE LEGRAIN SANDRINE |
0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE | 2 | GROUD MARYVONNE LEMARINEL VALERIE AUVRAY CHARLOTTE |
0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE | 3 | DARTHENAY LAURENCE DARTHENAY ANNE SOPHIE PHILIPPE ANNE MARIE |
0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE | 4 | BRISSET SANDRINE MARCOTTE MAITE DUCROS CATHERINE |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS | 5 | MELKIOR BRIGITTE LEVAGNINI NICOLE FONTAINE MADELEINE |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS | 6 | ADELUS ANNICK FLOQUET CÉCILE CHANTREUX MARIE PIERRE |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE | 7 | SORIANO ANNIE SORIANO VALENTINE SORIANO JUSTINE |
0141039/E S TROARNAISE-PETANQUE | 8 | LEBLANC CHRISTINE NARDI-COLOME ISABELLE BATAILLE ANNIE |
0505041/ABCM MONTMARTIN | 9 | BOUVET FRANCINE BOUVET ANNABELLE DOLLEY MIREILLE |
0505041/ABCM MONTMARTIN | 10 | HARASSE DENISE DUMONT ANNICK MICHEL SARAH |
0505041/ABCM MONTMARTIN | 11 | LE RILLE SANDRINE GARNIER BERNADETTE ROCHET LAURE |
0144036/P TREVIERES | 12 | LEMAIRE ISABELLE BOYER MAGALI HOUEIX ANNICK |
0350059/AMICALE OUEST PETANQUE | 13 | DIEZ SYLVIE COUPE MARIE PIERRE COUPE LAMBERT EVELYNE |
0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO | 14 | MAUDET MELANIE GAUTIER SANDRINE LEROY NATHALIE |
0220030/AS PETANQUE PLEUDIHEN | 15 | DEMEY VALERIE FANET FRANCOISE ALLANET ANNICK |
0144025/LUC SUR MER | 16 | GAUQUELIN MARYSE ARNOU VÉRONIQUE HUTINET LOUISE |
0144025/LUC SUR MER | 17 | BOURDAIS CATHERINE MESNAGE DOMINIQUE GILLES SANDRINE |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE | 18 | MONTEIL RÉGINE ASSELOT ANNIE ASSELOT YVETTE |
0141039/E S TROARNAISE-PETANQUE | 19 | MOUCHEL CATHERINE NICOLLET CORINNE TASSEL SANDRINE |
A.S.TOURLAVILLE | 20 | LETELLIER VALERIE LETELLIER ALICIA LETEURTRE MARION |
0505008/AS TOURLAVILLE | 21 | BONNEMAINS CORALIE LECACHEUR VICTORINE RUEL MURIELLE |
0505008/AS TOURLAVILLE | 22 | MOREL VALERIE GINARD NATHALIE TOULLIER CATHERINE |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL | 23 | POREE HÉLÈNE TERRY ISABELLE MARTIN NELLY |
0144020/ISIGNY PETANQUE CLUB | 24 | PORCHER CHANTAL NICOUL NATHALIE BERNO VIRGINIE |
0350120/LES BOULES NOYALAISES | 25 | SAUSSAYE LAURENCE PASTORELLI MORGANE DUFOUR MARIE JOSE |
0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE | 26 | PLINE MARTINE LEBATARD GENEVIÉVE DUBOURG CÉLINE |
0144046/PETANQUE MOLYSTRIENNE | 27 | ROBLOT CATHERINE ROBLOT ANGELIQUE CLEMENT NATHALIE |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE | 28 | MARTIN CÉCILY ALIX SABRINA GOUTTE SONIA |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE | 29 | HERGAULT SYLVIE LECONTE AMANDINE SIRI MARIE LINE |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE | 30 | COLLE JUSTINE RENEE AURÉLIE GUILLOIS CYNDELLE |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE | 31 | DESLANDES SOPHIE TALVARD NADINE COCHU CHARLÈNE |
0610050/PETANQUE ALENCONNAISE | 32 | PESTOUR PATRICIA BARRIER VANESSA GRISEL BRIGITTE |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB | 33 | POUHAER PATRICIA CHAPON CORALIE ABDELASSES NATHALIE |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB | 34 | CHOUBRAC NATHALIE LIEGARD ALEXANDRA LEZAT CLAIRE |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB | 35 | SIMON MICHELINE LEROUVILLOIS FABIENNE LEROUVILLOIS MAURANE |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 36 | SWED JACQUELINE ANDRE JOELLE CUVELIER CATHERINE |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 37 | AVININ NOEMIE LEREVEREND G BOURGEOIS FRANCINE |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 38 | SIMON CATHY HENRY MANON ROLLAND VÉRONIQUE |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE | 39 | LANDREAU CÉLINE JEANGEORGES SYLVIE KITCHEKEREKIAN SANDRINE |
0220039/AS TREGUEUX PETANQUE | 40 | LEFRANCOIS BRIGITTE ROBIOLLE ROLANDE VILLAEYS CHANTAL |
0505062/USM DONVILLE LES BAINS | 41 | FERRARO NOELLE GROULT FRANCINE GINARD AUDE |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE | 42 | LESAGE ISABELLE TOSTAIN STEPHANIE DROUIN LAURENCE |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE | 43 | VIVIER GUYLAINE VIVIER LENNIE GAUDOUIN LUCIE |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE | 44 | ANGER CLAUDINE RESTIF GENEVIEVE PRUVOST CELINE |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL | 45 | POUSSIER SABRINA BIZIEN TAUTIARE VERAQUIN ELISE |
0610024/CLUB BOULISTE DE PACE | 46 | BEAUMONT YVETTE CHASSATTE MARINA CONOIR CATHERINE |
0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE | 47 | LESOIF NATACHA HOMMET AUDREY PESNON MARINE |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX | 48 | LECANUET CELINE BERNARD CELINE LECANUET LOLA |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX | 49 | LEBOUTEILLER BERNADETTE JOSSEAUME CATHERINE DUVAL VERONIQUE |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX | 50 | CHESNIN COLINE CHESNIN CHARLÈNE ROCUL MARINE |
0442001/S N O S | 51 | ROBIN AURÉLIE LABBE HÉLÈNE LECHOISNE LUCIE |
0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE | 52 | MONNIER MAELYS MONNIER JULIE LEVIEIL VIRGINIE |
0610020/PETANQUE TINCHEBRAYENNE | 53 | FRIGARA DAISY RAULT NATHALIE REBOURS CHANTAL |
0220034/PETANQUE LAMBALLAISE | 54 | LE BOUFFO CÉCILE LAUNAY RAYMONDE RAYMOND MARTINE |
0220034/PETANQUE LAMBALLAISE | 55 | VERITE EMILIE LE GUSQUET NATHALIE FRIN OPHÉLIE |
0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE | 56 | COLIBEAUX LAURENCE COLLETTE CHRISTINE BLAIZE |
0505032/LESSAY PETANQUE | 57 | LEDAIN FANNY CARREAU POINCELET CORINNE |
0530019/PETANQUE MAYENNAISE | 58 | DESNOTS MARTINE REGNAULT JANINE FAUVEL ANDRÉ |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE | 59 | GOMES DELPHINE OLIVIERO CÉLINE DUPONT ANGÉLIQUE |
0142024/E S LIVAROT | 60 | POUTEAU SYLVIE RIET SANDRINE LAMARE CHRISTELLE |
0142024/E S LIVAROT | 61 | BLOT GÉRALDINE LORET JOËLLE HAMARD MARIE - THÉRÉSE |
0350071/OC MONTAUBAN | 62 | LUNEL NICOLE BELLETEIX MONIQUE POCHON CLAUDINE |
0144003/AMICALE BOULISTE BAYEUX | 63 | CLEMENT VANESSA DELAFOSSE STEPHANIE JOURDAN MOLLIE |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL | 64 | GIFFAUT YOLANDE CASTEX MARILYNE LECARPENTIER KARINE |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL |