N° | Nom /Prénom | Club |
1 | LEMOINE MONIQUE AUVRAY CHARLOTTE GROUD MARYVONNE |
0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 | 2 | GIGUET SANDRINE MAGDELAINE SIMONE GOSSET NADINE |
0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 | 3 | MOUCHEL CATHERINE GODEFROY AUDREY DEVIN MELANIE |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 4 | BONNEMAINS CORALIE LECACHEUR VICTORINE CASTEX MARILYNE |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 5 | LETEURTRE AGNÉS LETELLIER ALICIA POUSSET NATHALIE |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 6 | DESNOTS MARTINE REGNAULT JANINE FLOQUET CÉCILE |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 | 7 | ABDELASSES NATHALIE CHAPON CORALIE POUHAER PATRICIA |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 | 8 | GRISEL BRIGITTE PESTOUR PATRICIA CAILLON SYLVIE |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 | 9 | LEZAT CLAIRE CHOUBRAC NATHALIE DUPRAY CHRISTINE |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 | 10 | LEGRAND COLETTE LAFAYE LYDIE BOURDIN CHRISTIANE |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 | 11 | DURAND ISABELLE BEGUIER EMILIE ROLLAND VÉRONIQUE |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 12 | LEROUVILLOIS MAURANE LEROUVILLOIS FABIENNE MARGAINE HELENE |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 13 | AVININ NOEMIE BOURGEOIS FRANCINE LEDOUJET CATHY |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 14 | DESLANDES SOPHIE LIERON MAGALI ROUSSEAU NADEGE |
0610050/PETANQUE ALENCONNAISE/061 | 15 | LAPEYRE EVELYNE GUILE NATHALIE BOSSARD NATACHA |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 | 16 | LECONTE AMANDINE HERGAULT SYLVIE SIRI MARIE LINE |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 17 | ROBLOT CATHERINE GUILLOIS CYNDELLE LEMARCHAND VIRGINIE |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 18 | SANCHEZ VALÉRIANNE ARETHUSE MANUELLA SORIANO VALENTINE |
0142024/E S LIVAROT/014 | 19 | DROUET SONIA LAMARE CHRISTELLE OLIVIERO CÉLINE |
0142024/E S LIVAROT/014 | 20 | POUTEAU SYLVIE PARCEL SANDRINE DUPAS NATHALIE |
0142024/E S LIVAROT/014 | 21 | MOREL VALÉRIE TOULLIER CATHERINE LECARPENTIER KARINE |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 | 22 | GIFFAUT YOLANDE JOURDAN MOLLIE HOMMET AUDREY |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 | 23 | FRIGARA DAISY RAULT NATHALIE GUIAVARC'H LAURY |
0220056/LA PETANQUE GERAUSIENNE/022 | 24 | HOMMET CORINNE PEZZULA CHANTAL MOTIN GERALDINE |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 25 | PIERQUIN MARYLINE VAGNET CHRISTINE TIEUX GWENDOLINE |
0610004/LA PETANQUE BAGNOLAISE/061 | 26 | VERAQUIN ELISE POUSSIER SABRINA THIAIRE THAO |
0610004/LA PETANQUE BAGNOLAISE/061 | 27 | LEBLANC CHRISTINE NARDI-COLOME ISABELLE BOUDET ANNIE |
0505041/ABCM MONTMARTIN/050 | 28 | BLANC FRANCINE BATAILLE ANNIE LUNEL SYLVIE |
0505041/ABCM MONTMARTIN/050 | 29 | HARASSE DENISE GRANDIN MARTINE GIACONE GRAZIELLA |
0505041/ABCM MONTMARTIN/050 | 30 | MILLOCH JULIE DIEZ SYLVIE COUPE MARIE PIERRE |
0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 | 31 | PLINE MARTINE DUBOURG CÉCILE BEHUE BRIGITTE |
0144046/PETANQUE MOLYSTRIENNE/014 | 32 | PICHOT NATHALIE MARTIN PASCALE LETRENEUF GISÈLE |
0350124/CANCALE PETANQUE/035 | 33 | NICOUL NATHALIE PORCHER CHANTAL LIGUET MARTINE |
0350120/LES BOULES NOYALAISES/035 | 34 | COCHU CHARLÈNE HALBOUT MARIE AMESLON MARINA |
0610024/CLUB BOULISTE DE PACE/061 | 35 | LETEURTRE MARION HUTINET LOUISE DEVERRE ALISON |
0144025/LUC SUR MER/014 | 36 | LEROSEY MÉLANIE RENAULT BRECHARD |
0144025/LUC SUR MER/014 | 37 | WEBER VALÉRIE JARET NATHALIE LEGUYADER RACHEL |
0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 | 38 | CHUILLET HACQUIN STÉPHANIE VIEL LYSIANE |
0350108/LIFFRE PETANQUE/035 | 39 | RAYMOND MARTINE LAUNAY RAYMONDE LE BOUFFO CÉCILE |
0220034/PETANQUE LAMBALLAISE/022 | 40 | TANCREDE MAGALI GOSSELIN ANNIE ROULAND ANNICK |
0144052/USM VIRE PETANQUE/014 | 41 | BOURDIN CATHERINE MESNAGE DOMINIQUE FAUVEL MARYVONNE |
0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050 | 42 | TOSTAIN STEPHANIE LEPLATOIS CLARISSE CHANTREUX BETTY |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 43 | RICHARD KARINE AUDRAIN MARTINE COLLETTE CHRISTINE |
LESSAY PETANQUE/ | 44 | GRASS OTENSTRA ROBERGER GUENAELLE |
0141027/U S O MONDEVILLE/ | 45 | HERVE CHANTAL BRESSET PATRICIA GUESNON CHRISTELLE |
0141027/U S O MONDEVILLE/014 | 46 | MARTIN CECILY GOUTTE SONIA ALIX SABRINA |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 47 | SAVORGNAN MARYNE GENEST SANDRINE GOHIER STEPHANIE |
0530011/EVRON PETANQUE/053 | 48 | CHASSATTE MARINA TAILLAND GAELLE GILBERT SEVERINE |
0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 | 49 | GAIGNARD KARINE COMMERGNAT PATRICIA VERITE EMILIE |
0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/ | 50 | COYER SABRINA DEPLECHIN MELISSA POLY SANDY |
0144052/USM VIRE PETANQUE/014 | 51 | CLEMENT ORNELLA DELAFOSSE STEPHANIE LEREVEREND GWENDOLINE |
TRIPLETTE D' AGNEAUX/050 | 52 | CLEMENT NATHALIE JEANNE JULIE ROBLOT ANGELIQUE |
TRIPLETTE D' AGNEAUX/ | 53 | SAUSSAYE LAURENCE PASTORELLI MORGANE LEMONNIER EMILY |
0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE/050 | 54 | OLIVE ISABELLE LANGLOIS CHARLENE FOUCHARD CAMILLE |
0144003/AMICALE BOULISTE BAYEUX/014 | 55 | CASTEL LAURENCE CARREY ALINE BOUTET NATHALIE |
0142015/LE HOME PETANQUE/014 | 56 | LACUSKA MARIE CHRISTINE MAUFFRAIS MARIE-ANNICK BEAUDOIN NICOLE |
0220056/LA PETANQUE GERAUSIENNE/022 | 57 | BOURDET YANN-MARIE SWED JACQUELINE LECORROLLER |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 58 | RIZZOTTO VÉRONIQUE LECHEVALIER CORINNE BEATSE SONIA |
0144049/C B L OUISTREHAM/014 | 59 | POREE HÉLÈNE ROBINE NICOLE MARTIN NELLY |
0144020/ISIGNY PETANQUE CLUB/014 | 60 | LEBAS MALICKA ZIELINSKI FLORENCE GODARD ANGELIQUE |
0505050/PETANQUE REMILLAISE/050 | 61 | BAIL BRIGITTE ASSELOT ANNIE GABRIEL SOPHIE |
EST TROARN/ | 62 | SWED STEPHANIE TASSEL SANDRINE ARTEL MARIE |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 |