N° | Nom /Prénom | Club |
1 | LEPETIT DAVID PAYSANT ALEXIS LAPEYRE JEROME |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 | 2 | DEVERRE GILLES FAUVEAU JEAN-PIERRE CHERRE CHRISTOPHER |
0610050/PETANQUE ALENCONNAISE/061 | 3 | DESLANDES PATRICE LIERON LAURENT PELE CHRISTOPHE |
0610050/PETANQUE ALENCONNAISE/061 | 4 | GINARD CHRISTOPHE GINARD FLORIAN VESVAL BENJAMIN |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 | 5 | TOSTAIN LAURENT VALLEE NOAH VALLEE NICOLAS |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 6 | GIFFAUT YOHAN ABDELASSES MATTHEW GODARD DORYAN |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 | 7 | BILLY PIERRE ROUXELIN TEDDY LETELLIER STEVEN |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 | 8 | SOLLIER ANTHONY LECORDIER JEAN PIERRE BRUNET ROGER |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 | 9 | CAROFF LOIC JOURDAN TONY LUCAS LAURENT |
0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050 | 10 | PHELEP ERIC COUNY CLAUDE BOUESNARD HERVÉ |
0220014/PETANQUE DINANNAISE/022 | 11 | GERGAUD JEAN BERNARD LARCONNIER GERARD PARIS XAVIER |
0272001/PETANQUE EVREUX NAVARRE/027 | 12 | PIERRE CYRIL HAUSSERON FILLET ALEXIS |
0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/014 | 13 | BLAIS FLORIAN GRIMOULT JEROME RADE ROMARIC |
0143009/PETANQUE CONDEENNE/014 | 14 | MORIN PASCAL LEPONT PASCAL DEVERRE CHRISTOPHE |
0610011/PETANQUE FLERIENNE/061 | 15 | LEFEUVRE EMMANUEL JAMIN DAVID DEROUET YVES |
0610004/LA PETANQUE BAGNOLAISE/061 | 16 | DEROUET VALÈRE LEBEC PATRICK HERGAULT PATRICK |
0610004/LA PETANQUE BAGNOLAISE/061 | 17 | LEPAULE GUILLAUME HALBOUT PATRICK GLINEL BRUNO |
0144046/PETANQUE MOLYSTRIENNE/014 | 18 | DURAND CHRISTOPHE NICOUL THIERRY DENIN PHILIPPE |
0350120/LES BOULES NOYALAISES/035 | 19 | LE GOUBIN MATHIEU LE GOUBIN DAVID PREVOST LAURENT |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 20 | LADROUE CHRISTOPHE LADROUE PHILIPPE LEGRAND CHRISTOPHE |
0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 | 21 | LE DOUARON JACQUES GABRIEL CÉDRIC LEPROULT THIERRY |
0141039/E S TROARNAISE-PETANQUE/014 | 22 | MOREAU OLIVIER LEQUESNE JULIEN PERIER PATRICK |
0144025/LUC SUR MER/014 | 23 | ALIX DAMIEN FOUCHER ROMUALD BOUILLIE ANTHONY |
0144025/LUC SUR MER/014 | 24 | MOISSON HUGO MEAUX BENOIT BOURDON JÉRÉMY |
0144025/LUC SUR MER/014 | 25 | BECHAUD DIDIER MOUTARD STÉPHANE BECHAUD |
0220034/PETANQUE LAMBALLAISE/022 | 26 | BOIVENT GILBERT LAINE JEAN CHARLES PETIT JÉRÔME |
0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 | 27 | VANNIER DENIS IRENE ROGER GILLOT DORIAN |
0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 | 28 | JEANGEORGES YVON COYAC LAURENT LE BONNIEC HUGO |
0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 | 29 | LARIVIERE FRANCK FAUVEAU JEAN-MICHEL DIVARET SERGE |
0610002/OLYMPIQUE ARGENTAN PE./061 | 30 | PELTIER MICHEL DREANO DANIEL FOURNIER GAETAN |
0610002/OLYMPIQUE ARGENTAN PE./061 | 31 | DESNOT DAVID TRUFFERT LOIC |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/ | 32 | KHADIR AÏSSA MARTINS SÉBASTIEN VITORIA ANDRÉ |
0144047/TILLY SUR SEULLES/014 | 33 | DURAND JÉRÔME PERRICAUD RODRIGUE WEYDERT JULES |
0350112/LA BOULE D'OR/035 | 34 | BERNARD ARNAUD JACQUES KYLLIAN LUNEL ANTHONY |
0144051/A. B. JURQUOISE/014 | 35 | VALSEMEY MARTIAL VALSEMEY GRÉGOIRE GOULET ALEXANDRE |
0610057/PETANQUE AIGLONNE/061 | 36 | WEBER CHRISTOPHE DELAUNAY PIERRE JARET STÉPHANE |
0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 | 37 | MURY ANTHONY LABORDE STEPHANE BRETHOME ALEXANDRE |
0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 | 38 | LARDEMER JEAN MICHEL LECLERC CHRISTOPHE LEROY GWENN |
0220030/AS PETANQUE PLEUDIHEN/022 | 39 | BOURDIN OLIVIER LUCAS JEAN-RENÉ REUSSE PIERRICK |
0220030/AS PETANQUE PLEUDIHEN/022 | 40 | MARCHAND CHRISTOPHER MARCHAND DYLAN LEMARCHAND MICKAËL |
0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 | 41 | DIGUE JOSEPH LOTON YANNICK PASCUAL ANTHONY |
0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 | 42 | THOMASSE JEAN-LUC GRISEL GWENAEL GRISEL VALENTIN |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 43 | BULANGER FABIAN LECLERC SAMUEL LECLERC FLORIAN |
0220043/PETANQUE CLUB DE L'ORME/022 | 44 | DAVOUST NICOLAS PETAGNA LORRIS HEBERT CYRILLE |
0220043/PETANQUE CLUB DE L'ORME/022 | 45 | RAMOND JOEL AUZOU NICOLAS DUBOC FLORENT |
0530047/LA PETANQUE LASSEENNE/053 | 46 | MARY DOMINIQUE DELATTRE ERIC DELASALLE ANTHONY |
0141052/ENTENTE SPORTIVE CORMELLOISE/014 | 47 | CADEL OLIVIER JOUAN FABRICE LEBRUN CHRISTOPHE |
0141052/ENTENTE SPORTIVE CORMELLOISE/014 | 48 | MERCEUR THIERRY BRAULT NICOLAS MERCIER FABIEN |
0530017/LAVAL PETANQUE/053 | 49 | JEHANNIN DENIS BRUNET GÉRALD CARADEC MICHEL |
0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035 | 50 | BOUVET SERGE CHAUVIN OLIVIER STONEBRIDGE ERIC |
0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035 | 51 | CORNIERE VALENTIN HUET FLORIAN FRANQUES CYRIL |
0505048/LA HAYE PETANQUE/050 | 52 | BIGOT JULIEN POIGNANT BRUNO DEBLE CHRISTOPHE |
0505048/LA HAYE PETANQUE/050 | 53 | VILLAIN JULIEN GERBOIN RICHARD BACHELIER MATTHIEU |
0505066/CS VILLEDIEU/050 | 54 | RAFFRAY ARNAUD DEBIEU PIERRE CORDON GHISLAIN |
0505066/CS VILLEDIEU/050 | 55 | BAZIN HERVÉ HAMELIN WILLY CUQUENEL JEAN CHRISTOPHE |
0505066/CS VILLEDIEU/050 | 56 | PIOGER CLEMENT COURVAL OLIVIER LEBLATIER FRANCOIS |
0505066/CS VILLEDIEU/050 | 57 | RENARD JEAN CLAUDE VOISIN JACKY BLOUET JEAN LOUIS |
0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050 | 58 | FIANT FREDERIC BOUE MICKAEL LAUNEY JEAN FRANCOIS |
VILLERS BOCAGE/ | 59 | RICHARD DAVID ROUXEL SEBASTIEN LEGLUAIS ALEXIS |
0505032/LESSAY PETANQUE/050 | 60 | PEZZULA MARIO PEZZULA LUIGI LECOEUR STÉPHANE |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 61 | GODEFROY JEAN MICHEL COLIBEAUX DANIEL MOULIN PATRICK |
0505032/LESSAY PETANQUE/050 | 62 | ROBET DAVID LAMY JEROME LEBLANC SEBASTIEN |
PETANQUE PONT D'OUILLY/014 | 63 | POUTEAUX PASCAL HELIE JACK ESNAULT |
0143029/PONT D OUILLY PETANQUE/014 | 64 | LEVIEIL FABIEN LEVIEIL PASCAL LEGENTIL MICAEL |
0610020/PETANQUE TINCHEBRAYENNE/061 | 65 | PONSEEL MAXIME MONNIER CLAUDE GUILLOUET MICKAEL |
0610020/PETANQUE TINCHEBRAYENNE/061 | 66 | DEBLE STÉPHANE MAYER J MAISERET YOANN |
MONDEVILLE/014 | 67 | LEMOINE TH CROISY JAMESON ROSE KÉVIN |
MONDEVILLE/014 | 68 | POUSSIER STEVEN POUSSIER CYRIL RIGAL LUDOVIC |
0610024/CLUB BOULISTE DE PACE/061 | 69 | GALLET FREDERIC MERTZ DIDIER MERTZ BENOIT |
0610024/CLUB BOULISTE DE PACE/061 | 70 | LE GUEN SÉBASTIEN FERNAND MAHE SIMON |
0220056/LA PETANQUE GERAUSIENNE/022 | 71 | LEBRUN CHARLES GUYARD PHILIPPE MARTIN PIERRE |
0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/ | 72 | VERGER PATRICK GILBERT EMMANUEL OUDAYER CHRISTOPHE |
0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 | 73 | CAMBERNON GUILLAUME CAMBERNON CELINE CAMBERNON ERIC |
0505056/LA MONTPINCHONNAISE/050 | 74 | LEMAIRE BENOIT MORTIER LIONEL GAVAUD SÉBASTIEN |
0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035 | 75 | COUBRUN BRUNO PRIOUX FABRICE MAHIER DENIS |
0350108/LIFFRE PETANQUE/035 | 76 | GROULT JULIEN GROULT ROMAIN LEPAGE MAXIME |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 77 | PINSON SEBASTIEN GUENIER FREDERIC KETTERER BRUNO |
0505051/LA BOULE CERENCAISE/050 | 78 | LEFEVRE MATHIEU LEFEVRE DOMINIQUE LEVEQUE FRANCOIS |
0505012/AS HAINNEVILLE/050 | 79 | JEANNE JOSE JAMES MAXIME RONCIN BRUNO |
0142024/E S LIVAROT/014 | 80 | TESTE CHRISTIAN MORIN MICHEL GUILLAUME LOIC |
0350046/OC CESSON PETANQUE/035 | 81 | RELO VINCENT RELO ANTHONY VAMINSCOT |
0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 | 82 | RELO LUCAS BLONDEL REGIS SAVE JONATHAN |
0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 | 83 | HYVON DAVID ROBILLARD CORENTIN MAUVIEL MAXIME |
0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 | 84 | DALL'ARMELLINA SEBASTIEN DALL'ARMELLINA ANTOINE DALL'ARMELLINA PASCAL |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 85 | POISNEL JOHNNY PIERRE CHRISTOPHER BECHET JULIEN |
0144052/USM VIRE PETANQUE/014 | 86 | SEVAUX JULIEN LEROYER CYRIAQUE LE ROYER CYRIAQUE |
USM VIRE PETANQUE/014 | 87 | LEPRINCE EMMANUEL HALBOUT ALAIN GABRIEL FRÉDÉRIC |
0144003/AMICALE BOULISTE BAYEUX/014 | 88 | LUNEL CHARLY LUNEL KEVIN LOHOU FLAVIEN |
0144003/AMICALE BOULISTE BAYEUX/014 | 89 | LEROY DAVID OLIVIER AXEL LAISNE GUILLAUME |
0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE/050 | 90 | SAUSSAYE MICHEL LEPETIT JEAN NOEL TRAVERS ALBAN |
0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE/050 | 91 | OLIVIER LAURENT TURGIS GERARD VIEL MICHEL |
0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE/050 | 92 | PARIS CHRISTOPHE THOMAS ALEXANDRE TRIESTINI BENOIT |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 93 | DURAND CYRIAQUE HEROUT OLIVIER QUESNEL ERIC |
0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE/050 | 94 | BOURDAIS DIDIER LELAIZANT JÉRÔME LELAIZANT QUENTIN |
0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE/050 | 95 | PISCONE MICHEL HUET PATRICK HENNEQUIN NEELS |
0505014/FERMANVILLE SPORT/050 | 96 | PAPIN ROMAIN MOUTON EDDY AUDUREAU AURELIEN |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 97 | ZICOT AXEL ZICOT TRISTAN GOSSE THOMAS |
0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 | 98 | CHANTREUX PHILIPPE CHANTREUX GUEWEN JAVALET SIMON |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 99 | RUMILLY RANDY CROSSIS MICHEL ZICOT PATRICE |
0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 | 100 | LEMARIE FRANCK SAVARY BORIS LIARD BORIS |
0142015/LE HOME PETANQUE/014 | 101 | COEURET ARNAUD PESCHLER DAVID DOS SANTOS ARTHUR |
0142015/LE HOME PETANQUE/014 | 102 | FOUQUET LUDOVIC SOUTIF NICOLAS CHAMPBERTAULD JULIEN |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/ | 103 | LERICHE ANTHONY LEGUELINEL OLIVIER EUDE JEROME |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 | 104 | HAMON ANTHONY HAMON MAXIME LAFAYE PATRICE |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 | 105 | LENGRONNE PABLO LENGRONNE FABRICE BOURRELY PASCAL |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 | 106 | LEBRETON CLAUDE LEBRETON SÉBASTIEN LEBRETON MATHIEU |
0610069/PET. ST GERMAIN DU CORBEIS/061 | 107 | LHULLIER DIMITRI LHERAUX ESTEBAN MOTTIN JOACKIM |
0505031/PETANQUE COUTANCES/050 | 108 | TEYRAT DANIEL BASTARD THIERRY LHERAUX DANY |
0505031/PETANQUE COUTANCES/050 | 109 | MOYSAN FRANCOIS MOYSAN AMAURY LEMULLOIS STEPHANE |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 110 | LAISNEY BENJAMIN LARTIGAUD BAPTISTE LEFEVRE MAXIME |
0505031/PETANQUE COUTANCES/050 | 111 | MOUCHEL THIÉRRY GUERY LUDOVIC GUERY EVANN |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 112 | MOUCHEL JOHNNY LAMACHE YOANN BINET THIBAULT |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 113 | BRIEN STEVEN ENDELIN MARVIN RUEL JEAN LUC |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 114 | BRIEN LOUIS BINET DAVID COLLETTE FABRICE |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 115 | BOITARD KEVIN SWED FABRICE POUSSET JOHAN |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 116 | LENOEL CHARLY LENOEL BENJAMIN CONTREMOULINS VICTOR |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 117 | LACUSKA LIONEL MAUFFRAIS MICHEL LEBRETON YANN |
0220056/LA PETANQUE GERAUSIENNE/022 | 118 | FAIVRE THÉO FAIVRE ERIC PREVEL JÉRÉMY |
0144020/ISIGNY PETANQUE CLUB/014 | 119 | BARBANCHON OLIVIER GUENIER FRANCK MARION DAVID |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 120 | UNVOY ERWAN UNVOY SAMUEL BATAILLE NICOLAS |
0505041/ABCM MONTMARTIN/050 | 121 | HAMEL BENOIT LUNEL HERVE FREULON MATHIEU |
0505041/ABCM MONTMARTIN/050 | 122 | AVININ CHRISTIAN AVININ MARVIN LEDOUJET BRUNO |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 123 | SIMON MICHEL LEPETIT PATRICK LEROUVILLOIS THIERRY |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 124 | HAMON VALENTIN CHILARD STEPHANE LEMOIGNE STEVEN |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 125 | FARRET FRANCK GUERIN SYLVAIN DUVAL GARCIA |
0142019/PETANQUE HOULGATAISE/014 | 126 | VIVIER OLIVIER AUVRAY AURELIEN BOSSY CHRISTOPHE |
0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN/050 | 127 | LEPLANQUAIS LUCAS VIVIER LENNIE VAQUEZ XAVIER |
0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN/050 | 128 | VIVIER CLEMENT LOQUET WILFRIED VIVIER STEPHANE |
0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN/050 | 129 | NECHAR JULIEN HENRY LUC OLIVIER JEAN FRANCOIS |
0505006/PORTBAIL PETANQUE/050 | 130 | ROBINE CHRISTOPHE HARDELAY LUDOVIC PONTE JEAN-FRANCOIS |
0144020/ISIGNY PETANQUE CLUB/014 | 131 | SANCHEZ MARC BALLIERE SYLVAIN MORGAN YOHANN |
0142024/E S LIVAROT/014 | 132 | GAIGNON BRUNO GAIGNON SEBASTIEN LEFEUVRE NOAM |
0505068/PETANQUE DUCEENNE/050 | 133 | BAUDET YANNICK MONTAGNE LAURENT LENGRONNE SEBASTIEN |
0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050 | 134 | HUET CYRIL JOUAN JÉRÉMIE GODARD GUILLAUME |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 | 135 | GODARD RUDY BLIAUT AXEL LEREVERENT GREG |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 | 136 | HOMMET RICHARD MAZELINE YVES HOMMET SYLVAIN |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 | 137 | DARTHENAY MAXIME COUSSANTIEN MOISE GODARD BENJAMIN |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 | 138 | FALLET ELVIS SANSON AURELIEN CLEMENT STEPHANE |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 | 139 | BENOIT STÉPHANE GORRY JULIEN BELKHIR KARIM |
0220060/PETANQUE CLUB DE LA BAIE/022 | 140 | LECORNU CHARLES GASTIN RIOULT YANNICK |
0142011/CBTTD DEAUVILLE/014 | 141 | LETELLIER CYRIL PLAINE ROMAIN CHOISY MARTIN |
0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE/050 | 142 | VALOGNES GEORGES LEPELLETIER MICHEL CAHU ERIC |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 | 143 | PERROTTE BRUNO LAISNE NICOLAS COTTEBRUNE BRUNO |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 | 144 | AVOINE PASCAL TRUFFAUT LUC CHANDELIER SERGE |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 | 145 | ASSELOT STEPHANE DESMOULINS JULIEN MIGNOT CEDRIC |
0505047/LA BOULE DOMJEANNAISE/050 | 146 | COQUELIN DONOVAN COQUELIN BRYAN GODARD DYLAN |
0505050/PETANQUE REMILLAISE/050 | 147 | DUBOSQ KEVIN LENGRONNE CEDRIC DUBOSQ BRIAN |
0505050/PETANQUE REMILLAISE/050 | 148 | CHOUBRAC CYRILLE DAYKIN STEPHEN LEMARCHAND JEREMY |
0505015/CHERBOURG PETANQUE/050 | 149 | HOLLEY THIBAULT RENAULT JULIEN VILLETTE PAUL |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 150 | ALIX FRANCK VILLETTE ERIC COPPIN JORDAN |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 151 | POREE BRUNO LAKO CHRISTIAN BLANDIN JEAN-PIERRE |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 152 | FORTIN MICKAËL BREVUNE JULIEN QUESNEL MICHEL |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 153 | PLANCHON CHRISTOPHER DURIER RONAN HOUSSET BORIS |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 154 | BELLIARD GUILLAUME LANGEARD MICKAEL DUCHEMIN MATTHIEU |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 | 155 | MARGRIN BRUNO MARGRIN JEFFERSON TOUZAINT LUDOVIC |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 | 156 | DUPRAY LUDOVIC DUPRAY ERWAN PERREY EMILIEN |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 | 157 | PESTOUR JULIEN POTIGNY YANN LE CANN YVAN |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 | 158 | COLLET FRANCK COLLET STEVEN LANDIER JEROME |
0144049/C B L OUISTREHAM/014 | 159 | INGER JEAN MICHEL KIFFER PATRICK LAGUESTE BRUNO |
0144049/C B L OUISTREHAM/014 | 160 | SEITE THÉO BECHU JEAN - PIERRE SABROZA |
0350096/BRUZ PETANQUE/035 | 161 | MARTIN SERGE TRINCART ROMAIN ROUILLE CLAUDE |
0350096/BRUZ PETANQUE/035 | 162 | HEBERT SÉBASTIEN LECOURT YOHANN GILLER JEROME |
0143035/U.S ST PIERRE EN AUGE/014 | 163 | BIRON STÉPHANE LECHEVALLIER PHILIPPE JESUS BARBOSA VICTOR |
0144057/LA BOULE SAINT VIGORIENNE/014 | 164 | MARIE SEBASTIEN MARIE MATHIS POUPPEVILLE YANNICK |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 | 165 | ATTRAIT MICHEL YVET CHRISTOPHE NICOLLE RAPHAEL |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 | 166 | FERRETTE ERIC BIDERRE THOMAS HERVIEUX EDOUARD |
0143028/PETANQUE TESSONNAISE/014 | 167 | REUZEAU ERIC LEBOUTEILLER FRANÇIS CHERI PHILIPPE |
0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 | 168 | DELAFOSSE BRUNO |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 | 169 | LESAGE KEVIN GOSSELIN YOHANN LEFEVRE CHALLIER PAUL |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 170 | BLANC PATRICK AUMONT DANIEL BLANC JEAN |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 | 171 | BELLAN DANIEL PREVEL TONY DENIS YANNIS |
0143014/CINGAL PETANQUE CLUB/014 | 172 | PIERQUIN GAËTAN POUSSIER TOM FAUVEAU STÉPHANE |
0610024/CLUB BOULISTE DE PACE/061 | 173 | NAVET OLIVIER NAVET THEO DUJARDIN JEREMY |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 174 | ROSELLO NATHANAEL BRUNEAU ALAIN PAWLICKOWSKI THIERRY |
0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 | 175 | DUBOSCQ LUDOVIC LEZIER FREDERIC RODES SYLVAIN |
0505031/PETANQUE COUTANCES/050 | 176 | PAUTRET JEAN-YVES HOLLEY ANDRE LETOURNEUR DANIEL |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 |