N° | Nom /Prénom | Club |
1 | GRISEL BRIGITTE POUHAER PATRICIA |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 | 2 | DESNOTS MARTINE REGNAULT JANINE |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 | 3 | LEMOINE MONIQUE HAMEL NELLY |
0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 | 4 | MAGDELAINE SIMONE GOSSET NADINE |
0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 | 5 | GROUD MARYVONNE LENEVEU CLAIRE |
0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 | 6 | CELESTIN THERESE LEVAVASSEUR IRÉNE |
0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE/050 | 7 | FONTAINE MARIE CLAIRE METTE JACQUELINE |
0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE/050 | 8 | ROLLAND VÉRONIQUE MELIN KATY |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 9 | LEQUERTIER AGNES BOURGEOIS FRANCINE |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 10 | SIMON MICHELINE CUVELIER CATHERINE |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 11 | VANNIER MARIE ANGE DALIFAR MARYVONNE |
0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 | 12 | LEBOUTEILLER ELIANE REUZEAU CHRISTINE |
0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 | 13 | BORDET ANNICK COHIER MARTINE |
0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050 | 14 | LAMARCHE MARIE MADELEINE LEGALLAIS CLAUDINE |
0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050 | 15 | SAFFRAY DANIELLE POIRIER CLAUDINE |
0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035 | 16 | BARBANCHON JOCELYNE HARDEL CLAUDINE |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 17 | MOUCHEBOEUF LUCIENNE BOTTEY ANNICK |
0505014/FERMANVILLE SPORT/050 | 18 | LELIEVRE CATHERINE THOMASSE FRANCE |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 | 19 | TOULLIER CATHERINE ANGER CLAUDINE |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 | 20 | HARASSE DENISE RESNAIS JACQUELINE |
0505041/ABCM MONTMARTIN/050 | 21 | GRANDIN MARTINE GIACONE GRAZIELLA |
0505041/ABCM MONTMARTIN/050 | 22 | PLINE MARTINE LEBATARD GENEVIÉVE |
0144046/PETANQUE MOLYSTRIENNE/014 | 23 | LETRENEUF GISÈLE BRISEBOIS JACKIE |
N.H./035 | 24 | HAMARD MARIE - THÉRÉSE LEMARIGNER BRIGITTE |
0350071/OC MONTAUBAN/035 | 25 | LORET JOËLLE BECEL MARTINE |
0350071/OC MONTAUBAN/035 | 26 | SAUVAGE CATHERINE EURY EVELINE |
0141052/ENTENTE SPORTIVE CORMELLOISE/014 | 27 | GROULT BRIGITTE PISLARD NICOLLE |
0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE/050 | 28 | ARNOU VÉRONIQUE FANET FRANCOISE |
0144025/LUC SUR MER/014 | 29 | BOURDIN CATHERINE MESNAGE DOMINIQUE |
0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050 | 30 | GOSSELIN ANNIE LEPILLER JOËLLE |
0144052/USM VIRE PETANQUE/014 | 31 | GOSSELIN COLETTE LORET CHANTAL |
0505048/LA HAYE PETANQUE/050 | 32 | CAVE MICHELINE HAY CLAUDINE |
0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050 | 33 | MERLOT COLETTE LAVALLEY JOELLE |
N.H./050 | 34 | ROBIOLLE ROLANDE LEFRANCOIS BRIGITTE |
0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050 | 35 | COURBIN CHRISTINE VIEL LYSIANE |
N.H./ | 36 | YVON CLOTHILDE DUVAL ANNICK |
VILLEDIEU/050 | 37 | BAIL BRIGITTE ASSELOT ANNIE |
TROARN/ | 38 | LEREVEREND MARYVONNE TRUFFERT FRANCOISE |
0505032/LESSAY PETANQUE/050 | 39 | STRECK A PIARD CHRISTIANE |
0505032/LESSAY PETANQUE/ | 40 | RICHARD J VOISIN CHRISTIANE |
AVRANCHES/ | 41 | DEROUET MICHELLE DUGAST SYLVIE |
AVRANCHES/ | 42 | CHASSATTE MARINA BEAUMONT YVETTE |
0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 | 43 | TRAVERS EDITH PHILIPPE ANNE MARIE |
0505032/LESSAY PETANQUE/050 | 44 | DELOR BRIGITTE ZAMPETIS MARTINE |
0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050 | 45 | CAPELLE MARTINE PELLETIER JOSIANE |
0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050 | 46 | FAUVEL MARYVONNE GRANGE YANNICK |
0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050 | 47 | RICHARD ANNICK LEMOINE MARTINE |
0530001/AMIS PETANQUE AMBRIERES/053 | 48 | DUBOIS CORINNE GUERIN MARIE - FRANCE |
0530001/AMIS PETANQUE AMBRIERES/053 | 49 | GRARD CLAUDIE DUPRE SUZANNE |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 | 50 | LUNEL NICOLE GUYON MARTINE |
0144003/AMICALE BOULISTE BAYEUX/014 | 51 | LETEURTRE AGNÉS ALLANET ANNICK |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 52 | LEGRAIN MARIE LOUISE DROULLIN MARTINE |
AGNEAUX/ | 53 | LEGRAND COLETTE BOURDIN CHRISTIANE |
N.H./ | 54 | LECOURTOIS LYLIANE PEZZULA ANITA |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 |