N° | Nom /Prénom | Club |
1 | AUVRAY CHARLOTTE LEMOINE MONIQUE LAURENCE VERONIQUE |
0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 | 2 | BUDOR SYLVIE ETIENNE FABIENNE OLEJNIK NATHALIE |
0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 | 3 | LEMARCHAND CHARLOTTE WAHL EKATERINA DOUILLARD FRANÇOISE |
0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 | 4 | POUHAER PATRICIA ABDELASSES NATHALIE RENEE AURÉLIE |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 | 5 | CHOUBRAC NATHALIE LEZAT CLAIRE DUPRAY CHRISTINE |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 | 6 | CAILLON SYLVIE CAILLON PAULINE GOETHALS ESTELLE |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 | 7 | DIEZ SYLVIE COUPE MARIE PIERRE HOURDEAU MONICA |
0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 | 8 | DESLANDES SOPHIE LIERON MAGALI COCHU CHARLÈNE |
0610050/PETANQUE ALENCONNAISE/061 | 9 | ZIELINSKI FLORENCE GODARD ANGELIQUE LEMONNIER VIRGINIE |
0505050/PETANQUE REMILLAISE/050 | 10 | LEMONNIER MAELY LESAGE ISABELLE LEBAS MALICKA |
0505050/PETANQUE REMILLAISE/050 | 11 | DESNOTS MARTINE REGNAULT JANINE STREK AGNÉS |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 | 12 | BOURDIN CATHERINE MESNAGE DOMINIQUE FAUVEL MARYVONNE |
0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050 | 13 | LECHEVALIER JOCELYNE MARANT NATHALIE MALHERBE DELPHINE |
0144041/U S VILLERS BOCAGE/014 | 14 | DURAND ISABELLE BEGUIER EMILIE ROLLAND VÉRONIQUE |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 15 | BOURDET YANN-MARIE SIMON MICHELINE CUVELIER CATHERINE |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 16 | LEDOUJET CATHY BOURGEOIS FRANCINE MARGAINE HELENE |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 17 | LEROUVILLOIS FABIENNE LEROUVILLOIS MAURANE AVININ NOEMIE |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 18 | TASSEL SANDRINE HENRY MANON LENOEL MELANIE |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 19 | BONNEMAINS CORALIE LECACHEUR VICTORINE CHOUBRAC FLORENCE |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 20 | MOUCHEL CATHERINE LAURENT ELODIE HARTEL MARIE |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 21 | GRASS LAURENCE ROBERGER GUENAELLE BRESSET PATRICIA |
0141027/U S O MONDEVILLE/014 | 22 | GUESNON CHRISTELLE HERVE CHANTAL BERNARD CELINE |
0141027/U S O MONDEVILLE/014 | 23 | CORRE ALEXANDRA LAIGRE VANESSA DURAND LÉA |
0350112/LA BOULE D'OR/035 | 24 | GUILLON NATHALIE FRANQUES CHRISTELLE LETEURTRE AGNÉS |
0505048/LA HAYE PETANQUE/050 | 25 | SIRI MARIE LINE ROBLOT CATHERINE LEMARCHAND VIRGINIE |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 26 | RICHARD JACQUELINE FONTAINE MARIE BRUNEAUX NATHALIE |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 27 | BOYER MAGALI LEMAIRE ISABELLE CAILLOLE NATHALIE |
0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035 | 28 | BENIS CARINE PETIT DANIÈLE TORTAY FABIENNE |
0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035 | 29 | ROCHER CATHERINE BARON SYLVAINE THOMAS BRIGITTE |
0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035 | 30 | PICHOT NATHALIE MARTIN PASCALE BRISEBOIS JACKIE |
0350124/CANCALE PETANQUE/035 | 31 | VERAQUIN ELISE BIZIEN TAUTIARE POUSSIER SABRINA |
0610004/LA PETANQUE BAGNOLAISE/061 | 32 | FRIGARA DAISY SONGEUX VALÉRIE MILON AUDREY |
0220056/LA PETANQUE GERAUSIENNE/022 | 33 | OLIVE ISABELLE LANGLOIS CHARLENE HARDEL OCEANE |
0144003/AMICALE BOULISTE BAYEUX/014 | 34 | BENZAQUI MARTINE FERREIRA LAËTITIA TOKONI STÉPHANIE |
0921410/ASS. BOULISTE ASNIEROISE/092 | 35 | HACQUIN STÉPHANIE VIEL LYSIANE CHUILLET CHRISTELLE |
0350108/LIFFRE PETANQUE/035 | 36 | ARNOU VÉRONIQUE DEMEY VALERIE HUTINET LOUISE |
0144025/LUC SUR MER/014 | 37 | NOEL MIREILLE FANET FRANCOISE BRECHARD SARAH |
0144025/LUC SUR MER/014 | 38 | PEZZULA CHANTAL HOMMET CORINNE MOTIN GERALDINE |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 39 | GRISEL BRIGITTE ADAM MARIE FRANCOISE FLOQUET CÉCILE |
0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050 | 40 | POTTE SYLVIA LE CARDINAL MAGALI HELLIO LYDIA |
0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 | 41 | ADELUS ANNICK LAFAYE LYDIE BOURDIN CHRISTIANE |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 | 42 | GUILE NATHALIE GUILE SANDRINE SUZANNE NADINE |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 | 43 | AMESLON MARINA MILET FLORENCE PIERQUIN CÉLINE |
0610024/CLUB BOULISTE DE PACE/061 | 44 | DOS ANJOS JULIE LABROSSE DEBORAH-BETTY DOS ANJOS ANAIS |
0144052/USM VIRE PETANQUE/014 | 45 | TANCREDE MAGALI GOSSELIN ANNIE LEPILLER JOËLLE |
0144052/USM VIRE PETANQUE/014 | 46 | POLY SANDY PECOT ANAÏS POLY MELINDA |
0144052/USM VIRE PETANQUE/014 | 47 | LECORNU AURELIE RIGAUT-COURBERES GINETTE GOSSELIN COLETTE |
0505048/LA HAYE PETANQUE/050 | 48 | ALIX SABRINA CARON CÉCILY GOUTTE SONIA |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 49 | BOUCAULT CHRISTELLE COHIER MARTINE LETESSIER VALERIE |
0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050 | 50 | BLANC FRANCINE BOUVET ANNABELLE LUNEL SYLVIE |
0505041/ABCM MONTMARTIN/050 | 51 | GRANDIN MARTINE GIACONE GRAZIELLA BLANCHET SYLVIE |
0505041/ABCM MONTMARTIN/050 | 52 | LEBLANC CHRISTINE NARDI-COLOME ISABELLE BOUBET ANNIE |
0505041/ABCM MONTMARTIN/050 | 53 | LEREVEREND GWENDOLINE VIVIER GUYLAINE VIVIER LENNIE |
0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN/050 | 54 | LAMARE CHRISTELLE OLIVERO PARAL SANDRINE |
0142024/E S LIVAROT/014 | 55 | HERGAULT SYLVIE DEROUET MICHELLE DEROUET HUGUETTE |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 56 | TOSTAIN STEPHANIE CHANTREUX BETTY CLEMENT ORNELLA |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 57 | SAUSSAYE LAURENCE PASTORELLI MORGANE LETELLIER VALERIE |
0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE/050 | 58 | BOUCHER TIFFANY LEMAITRE ANITA LEMAITRE CLAUDINE |
0505056/LA MONTPINCHONNAISE/050 | 59 | LE CARDINAL KAREN BENOIT CHANTAL MALEGOL JULIE |
0220060/PETANQUE CLUB DE LA BAIE/022 | 60 | MOREL VALÉRIE TOULLIER CATHERINE LECARPENTIER KARINE |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 | 61 | GIFFAUT YOLANDE GINARD NATHALIE MARGUERITE CHLOE |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 | 62 | MARIE CORALIE COTTON AGNES HUE ANNE SOPHIE |
0505047/LA BOULE DOMJEANNAISE/050 | 63 | SORIANO JUSTINE SORIANO VALENTINE SORIANO ANNIE |
0144047/TILLY SUR SEULLES/014 | 64 | COMMERGNAT PATRICIA ENIZAN SONIA GAIGNARD KARINE |
0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 |