N° | Nom /Prénom | Club |
1 | SAFFRAY DANIELLE POIRIER CLAUDINE |
0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035 | 2 | PIEL PASCALE POPULU CATHY |
0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035 | 3 | RAFFRAY MARIE-ANGE GUERIN PIERRETTE |
0505066/CS VILLEDIEU/050 | 4 | GOSSELIN COLETTE LORET CHANTAL |
0505048/LA HAYE PETANQUE/050 | 5 | BUDOR SYLVIE OLEJNIK NATHALIE |
0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 | 6 | HELIES MARIE PLANCHET BERNADETTE |
0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 | 7 | POUHAER PATRICIA PESTOUR PATRICIA |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 | 8 | LEMOINE MONIQUE HAMEL NELLY |
0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 | 9 | LENEVEU CLAIRE GOSSET NADINE |
0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 | 10 | GROUD MARYVONNE PHILIPPE ANNE MARIE |
0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 | 11 | DESNOTS MARTINE REGNAULT JANINE |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 | 12 | BOURDIN CATHERINE MESNAGE DOMINIQUE |
0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050 | 13 | HERVE CHANTAL ROBERGER GUENAELLE |
0141027/U S O MONDEVILLE/014 | 14 | JUIGNET NILDA HIAUMET BRIGITTE |
0610005/OC BRIOUZE PETANQUE/061 | 15 | SAUVAGE CATHERINE EURY EVELINE |
0141052/ENTENTE SPORTIVE CORMELLOISE/014 | 16 | PLINE MARTINE LEBATARD GENEVIÉVE |
0144046/PETANQUE MOLYSTRIENNE/014 | 17 | MELIN KATY ROLLAND VÉRONIQUE |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 18 | BOURGEOIS FRANCINE LEQUERTIER AGNES |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 19 | LEDOUJET CATHY MESLIN ISABELLE |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 20 | CUVELIER CATHERINE ROMME CATHERINE |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 21 | LECOURTOIS LYLIANE PEZZULA ANITA |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 22 | BREGUET DOMINIQUE COUEDON JOCELYNE |
0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050 | 23 | LEFRANCOIS BRIGITTE LECOMTE SOPHIE |
0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050 | 24 | LANDIER MARIE THERESE LAVALLEY JOELLE |
0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050 | 25 | ROBIOLLE ROLANDE BLOUET JOCELYNE |
0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050 | 26 | PETIT DANIÈLE HOURDEAU MONICA |
N.H./035 | 27 | YVON CLOTILDE DUVAL ANNICK |
0505066/CS VILLEDIEU/050 | 28 | LEBOUTEILLER ELIANE REUZEAU CHRISTINE |
0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 | 29 | DROULLIN MARTINE LEGRAIN MARIE-LOUISE |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 | 30 | BARBANCHON JOCELYNE HARDEL CLAUDINE |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 31 | GRARD CLAUDIE DUPRE SUZANNE |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 | 32 | CORONNE BRIGITTE LAISNEY ISABELLE |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 | 33 | ARNOU VÉRONIQUE FANET FRANCOISE |
0144025/LUC SUR MER/014 | 34 | LEMOINE MARTINE RICHARD ANNICK |
0530001/AMIS PETANQUE AMBRIERES/053 | 35 | GUERIN MARIE-FRANCE DUBOIS CORINNE |
0530001/AMIS PETANQUE AMBRIERES/053 | 36 | GUYON MARTINE BIZEUL CATHERINE |
0144003/AMICALE BOULISTE BAYEUX/014 | 37 | RIZZOTTO VÉRONIQUE LECHEVALIER CORINNE |
0144049/C B L OUISTREHAM/014 | 38 | LECANUET AGNÉS LEVAVASSEUR IRÉNE |
0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE/050 | 39 | FONTAINE MARIE CLAIRE METTE JACQUELINE |
0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE/050 | 40 | HELEINE GISELE PITON JEANINE |
0505051/LA BOULE CERENCAISE/050 | 41 | DARTHENAY LAURENCE LARTIGUE MARIE |
0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 | 42 | GOSSELIN ANNIE LEPILLER JOËLLE |
0144052/USM VIRE PETANQUE/014 | 43 | GRISEL BRIGITTE ADAM MARIE FRANCOISE |
0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050 | 44 | ADELUS ANNICK STREK AGNÉS |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 | 45 | COUET DOMINIQUE BECEL MARTINE |
0350071/OC MONTAUBAN/035 | 46 | RAYNAL YVETTE HAMARD MARIE - THÉRÉSE |
0350071/OC MONTAUBAN/035 | 47 | VASTEL COLETTE BOURDIN CHRISTIANE |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 | 48 | GIACONE GRAZIELLA GRANDIN MARTINE |
0505041/ABCM MONTMARTIN/050 | 49 | DIOURON GINETTE ROUAULT DANIELLE |
0220034/PETANQUE LAMBALLAISE/022 | 50 | SEVESTRE FABIENNE JEANNE FRANCOISE |
0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE/050 | 51 | LEPAYSANT JEANINE LESAULNIER DOMINIQUE |
0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE/050 | 52 | MONTEIL RÉGINE SAMSON FLORENCE |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 | 53 | CAPRARI ANITA BAUVIE JOCELYNE |
0144050/PETANQUE COURSEULLAISE/014 | 54 | LAUNAY RAYMONDE RAYMOND MARTINE |
0220060/PETANQUE CLUB DE LA BAIE/022 | 55 | GROULT BRIGITTE PISLARD NICOLLE |
0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE/050 | 56 | LESAUVAGE BEATRICE GUILLARD EDWIDGE |
0505070/AP BRECEENNE/050 | 57 | BRISEBOIS JACKIE LETRENEUF GISÈLE |
0350124/CANCALE PETANQUE/035 | 58 | BRODIN CATHERINE LETEURTRE AGNÉS |
0505048/LA HAYE PETANQUE/050 | 59 | TOULLIER CATHERINE ANGER CLAUDINE |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 | 60 | POIRIER DENISE RESTIF GENEVIEVE |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 | 61 | VIGNE YOLANDE DUCHENE DROFF MARYSE |
0220030/AS PETANQUE PLEUDIHEN/022 | 62 | TRUFFERT FRANCOISE TRAVERS EDITH |
0505032/LESSAY PETANQUE/050 | 63 | PIARD CHRISTIANE VIEL CATHERINE |
0505032/LESSAY PETANQUE/050 | 64 | ASSELOT ANNIE LEROY |
0141039/E S TROARNAISE-PETANQUE/014 |