N° | Nom /Prénom | Club |
1 | POIRIER JEAN PAUL BELIN PIERRE FORMAL HERVÉ |
0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035 | 2 | SAFFRAY JEAN DENIC PAUL DUBOIS SERGE |
0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035 | 3 | LEBRETON BRUNO PESRARD PASCAL DAVID CHRISTIAN |
0610014/PETANQUE BOURGEOISE/061 | 4 | MORIN PASCAL LEPONT PASCAL GUILLEMET MICHEL |
0610011/PETANQUE FLERIENNE/061 | 5 | POULAIN RAPHAËL DELAFOSSE YANNICK DELAFOSSE PASCAL |
0610011/PETANQUE FLERIENNE/061 | 6 | ETIENNE ERIC DELAHAYE JEAN - YVES MARCHAND WILLIAM |
0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 | 7 | DOUILLARD JEAN LUC REGNIER JEAN CLAUDE FERRAND THIERRY |
0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 | 8 | FICQUET THIERRY DUCHEMIN JANICK LEFL'CH |
0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 | 9 | TRAVERS JACQUES HAMEL ALAIN MARGRIN MICHEL |
0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 | 10 | BARBANCHON PATRICE QUESNEL MICHEL HARDEL HUBERT |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 11 | LEMARCHAND ANDRÉ BINET CLAUDE FRANCOISE ALAIN |
0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 | 12 | LEFRANC ALAIN ROBET GERARD LIZIARD JEAN-MARIE |
0143029/PONT D OUILLY PETANQUE/014 | 13 | BICHAIN PASCAL PHANOR LUCIEN PIGNARD RENÉ |
0144041/U S VILLERS BOCAGE/014 | 14 | LEBAS MICHEL LEMIEUX ERIC LE RUDULIER PIERRE |
0141027/U S O MONDEVILLE/014 | 15 | CARREAU PHILIPPE JOUY ALAIN HERGAULT PATRICK |
0610005/OC BRIOUZE PETANQUE/061 | 16 | COLLEVILLE FRANÇOIS MARIE DIT ASSE DANIEL AUGUSTO MICHEL |
0144046/PETANQUE MOLYSTRIENNE/014 | 17 | CARDIN LOUIS SERGENT JEAN CLAUDE VALOIS DIDIER |
0144046/PETANQUE MOLYSTRIENNE/014 | 18 | HAMEL ALAIN PILON ROGER CAROFF ALAIN |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 19 | COUPARD HERVÉ MORGAN MARIE FRANCE MOREL GILBERT |
0143035/U.S ST PIERRE EN AUGE/014 | 20 | SIMON DENIS LEDOUJET BRUNO CORONNE ERIC |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 21 | SIMON MICHEL LEPETIT PATRICK AUGEARD DANIEL |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 22 | VALOGNES GEORGES LACOSTE PASCAL COSNEFROY ALAIN |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 23 | DEMEAUTIS ANDRE ROMME DOMINIQUE MOULIN LAURENT |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 24 | CHOUBRAC BRUNO SWED ALAIN CONTOUT FRANTZ |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 25 | LACROIX CLAUDE LETEURTRE SERGE BONNEMAINS THIERRY |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 26 | LOMONT JACQUES JEANNE DANIEL VINCENT MARC |
0505048/LA HAYE PETANQUE/050 | 27 | BELLIER BRUNO MANCEAU PHILIPPE PELE CLAUDE |
0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 | 28 | BAZZANI PASCAL MAUDUIT BERNARD RULON CHRISTIAN |
0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 | 29 | MABBOUX ALAIN DE FLEURY PASCAL NAVEAU ERIC |
0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050 | 30 | BLOUET JEAN LOUIS ROBIOLLE CHRISTIAN LATHUILLIERE GILLES |
0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050 | 31 | PELOIS JEAN LESAUVAGE DANIEL ROUSSEL ALAIN |
0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050 | 32 | GAVARD PHILIPPE DELISLE JEAN-LOUIS MICHON JEAN CLAUDE |
0350124/CANCALE PETANQUE/035 | 33 | NAULLEAU PIERRE PINGEON MICHEL MAUMUS JEAN-LUC |
0350124/CANCALE PETANQUE/035 | 34 | MERTZ DIDIER LESIEUR THIERRY BEZANNIER BERNARD |
0610024/CLUB BOULISTE DE PACE/061 | 35 | BAROCHE DOMINIQUE MEUNIER DIDIER GESLIN JOËL |
0610024/CLUB BOULISTE DE PACE/061 | 36 | CAILLOT MICHEL CHABERNAUD PATRICK LADAME JEAN-MARIE |
0610057/PETANQUE AIGLONNE/061 | 37 | VITRY GERARD LEFEUVRE ALAIN OURSEL ALBERT-JEAN |
0610057/PETANQUE AIGLONNE/061 | 38 | POGNOT DENIS BARADAT ANDRE TRABATTONI TANGUY |
0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 | 39 | LEGUEGE JEAN - JACQUES GUILLAUD LUC BUET JEAN FRANÇOIS |
0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 | 40 | DURAND JEAN MICHEL LUCAS JEAN-RENÉ LAMY PATRICK |
0220030/AS PETANQUE PLEUDIHEN/022 | 41 | MICHEL PIERRICK LE BOZEC MARCEL DECORDE PATRICK |
0220030/AS PETANQUE PLEUDIHEN/022 | 42 | DUBOIS MICHEL LEMOINE DANIEL BULENGER CLAUDE |
0530001/AMIS PETANQUE AMBRIERES/053 | 43 | PLUMAIL JOEL POTTIER JEAN-PIERRE LE BOZEC MARC |
0530001/AMIS PETANQUE AMBRIERES/053 | 44 | GAUQUELIN PHILIPPE BEAUDEQUIN PATRICE HEUVELINE BRUNO |
0144025/LUC SUR MER/014 | 45 | MURCY ALIX GIMELLI JEAN PIERRE RIPOLL STÉPHANE |
0144025/LUC SUR MER/014 | 46 | MAHY JACKY HENRY JEAN JACQUES MORIN MICHEL |
0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 | 47 | TAVIGNOT PATRICK GOUR JACQUES MORVAN JEAN JACQUES |
0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 | 48 | BECEL MICHEL HAMARD JEAN - YVES THIBOUT YANNICK |
0350071/OC MONTAUBAN/035 | 49 | TUFFEU RÉGIS LEBOUC JOSEPH HENRY CLAUDE |
0350015/CASTEL CLUB PETANQUE/035 | 50 | PANNETIER DIDIER GORON SERGE DESBIN DENIS |
0350015/CASTEL CLUB PETANQUE/035 | 51 | CHARBONNIER MICHEL ROSELLO DENIS VILLAEYS PATRICK |
0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 | 52 | THEPHAULT JEAN-CLAUDE COLLIN YANNICK ALLIX JACQUES |
0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 | 53 | CIARAVINO CHRISTIAN COUPE JACK SALIO PATRICK |
0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 | 54 | CASTEL PHILIPPE DUVAL BRUNO BERETTA JEAN |
0505003/ASAM CHERBOURG/050 | 55 | BEREPION JEAN FRANÇOIS LAMBALLAIS JEAN MICHEL BELLAIR LÉO |
0220034/PETANQUE LAMBALLAISE/022 | 56 | BOULEAU ARISTIDE GODEFROY JACQUES LOAS PATRICE |
0530047/LA PETANQUE LASSEENNE/053 | 57 | VASTEL JACQUES LAMBOTIN PASCAL AUDRAIN JEAN CLAUDE |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 | 58 | PHILIPOT ALAIN STREK MICHEL MAZELINE YVES |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 | 59 | ROYER JEAN MARC MARIE MARCEL FAUVEL DENIS |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 60 | LARCONNIER GERARD GERGAUD JEAN BERNARD PARIS XAVIER |
0272001/PETANQUE EVREUX NAVARRE/027 | 61 | PETIT CLAUDE DUCHESNE JEAN - YVES LEMAIRE BENOIT |
0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035 | 62 | BARROCHE JEAN-PAUL BEUDIN MICHEL GUYEN JEAN-CLAUDE |
0530019/PETANQUE MAYENNAISE/053 | 63 | PHOCION JACQUES LOMBARDELLI ROGER FOURREAU MICHEL |
0530019/PETANQUE MAYENNAISE/053 | 64 | PAINGT MICHEL ENGEUHARD PEZZULA MARIO |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 65 | LEBRETON DOMINIQUE HAETTEL ALEXANDRE DIVARET SERGE |
0610002/OLYMPIQUE ARGENTAN PE./061 | 66 | PHILIPPE GÉRARD DIOURON GÉRARD BATS JEAN-FRANCOIS |
0220034/PETANQUE LAMBALLAISE/022 | 67 | AMEDJKOUH FRANÇOIS POENCES PHILIPPE BINARD GIL |
0220034/PETANQUE LAMBALLAISE/022 | 68 | LESAULNIER PATRICK JEANNE JEAN PIERRE SEVESTRE DENIS |
0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE/050 | 69 | QUIEDEVILLE GERARD ENEE CHRISTIAN BARON JEANNY |
0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE/050 | 70 | BIGAULT THIERRY JALON DIDIER MARIE JOEL |
0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE/050 | 71 | BESSON ERIC GOSSELIN MAURICE PASQUER MICHEL |
0144052/USM VIRE PETANQUE/014 | 72 | NARDI-COLOME DANIEL DUMONT JACQUES DUMONT PASCAL |
0505041/ABCM MONTMARTIN/050 | 73 | BURLOT ERIC DUPONT ALAIN RESNAIS ANDRE |
0505041/ABCM MONTMARTIN/050 | 74 | FAUQUET CHRISTIAN QUESNOT PASCAL BOUILLIE MARC |
0142024/E S LIVAROT/014 | 75 | LEBOZEC STEPHANE SCIPION PASCAL THIBOUT JACQUES |
0142024/E S LIVAROT/014 | 76 | LITHARD ERIC RUAULT JEAN PIERRE LECLERC JACQUES |
0220043/PETANQUE CLUB DE L'ORME/022 | 77 | PARTARRIEU JEAN-PIERRE CHAPON RENÉ AUMARD JACQUES |
0220014/PETANQUE DINANNAISE/022 | 78 | AUBREE NOEL GABORIAU PHILIPPE COUNY CLAUDE |
0220014/PETANQUE DINANNAISE/022 | 79 | DERRIEN YVES JUNKERE JEAN-CLAUDE WARLOP SERGE |
0505014/FERMANVILLE SPORT/050 | 80 | LEBOUTEILLER DENIS HELEINE JEAN FRANCOIS SCHMID PATRICE |
0505051/LA BOULE CERENCAISE/050 | 81 | GOSSELIN JACQUES CLAVIER MICHEL BIGOIN GERARD |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 82 | FRANCOIS MARTINE FRANCOIS PATRICE COUTURE PATRICK |
0505051/LA BOULE CERENCAISE/050 | 83 | JOUGUET CLAUDE FRANCOIS BRUNO JULIENNE PASCAL |
0610020/PETANQUE TINCHEBRAYENNE/061 | 84 | MILLET HUBERT MARTIN SERGE MARTIN JOHANNA |
0610020/PETANQUE TINCHEBRAYENNE/061 | 85 | HERVE JOEL LAUNAY JEAN-PIERRE LE GUILLOU RÉGIS |
0220060/PETANQUE CLUB DE LA BAIE/022 | 86 | VALLEE PATRICK BERTOT JEAN LOUIS LAUNAY MICHEL |
0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE/050 | 87 | LEMALLIER MARCEL RABASSE BERNARD LECOUILLARD GUY |
0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE/050 | 88 | LECOMBLE DOMINIQUE LECOURT PIERRICK VAN DE CASTEELE DENIS |
0143014/CINGAL PETANQUE CLUB/014 | 89 | GIRARD JEAN-LOUIS BEAUSIRE ALAIN LAMBERT GEORGES |
0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050 | 90 | LAMBERT STÉPHANE BORDON CLAUDE GADRET XAVIER |
0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050 | 91 | CITRE CHRISTIAN MARTIN NOEL PAUTRET EDMOND |
0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050 | 92 | BAZILE LUC MONIER THIERRY PALLIER GILLES |
0505012/AS HAINNEVILLE/050 | 93 | PIEL BERNARD BAZIN GUY POIDVIN LOIC |
0505070/AP BRECEENNE/050 | 94 | MARY DOMINIQUE EURY JOËL QUINTIN PASCAL |
0141052/ENTENTE SPORTIVE CORMELLOISE/014 | 95 | SAUVAGE HUBERT LAKDAR DANIEL BOUILLET DIDIER |
0141052/ENTENTE SPORTIVE CORMELLOISE/014 | 96 | LEFRANCOIS DANIEL GROULT YVON OGER ALAIN |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 97 | RAMOND JOEL GARNIER MICHEL LAUNAY CLAUDE |
0530047/LA PETANQUE LASSEENNE/053 | 98 | MARIE GUY FAUTRE GILLES VILLAIN PATRICK |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 | 99 | HERGAULT PASCAL VILLETTE ERIC DECEROIT PATRICK |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 100 | RENARD JEAN CLAUDE BLANDIN JEAN-PIERRE SIRI MARCEL |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 101 | RICHARD MARC CONDETTE RÉGIS LEGRAND GILLES |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 102 | LECONTE PATRICE LEVILLAYER FRANCE DUMONT JACKIE |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 103 | LEMIEUX ELIANE BELLIARD HUBERT DERREUMAUX ETIENNE |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 | 104 | HOUSSIN BERNARD BOURGOGNE AUGUSTE LEPLEY ANDRE |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 | 105 | HAMEL SIMON DEPERIERS HUBERT LELIEVRE ROLAND |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 | 106 | PACARY PHILIPPE LAUNAY ANDRE LECONTE GILBERT |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 | 107 | BANCE PATRICE MOTTAIS DOMINIQUE HORVAIS HENRI |
0530017/LAVAL PETANQUE/053 | 108 | JOULAIN JEAN-MICHEL FRIN BRUNO OGER LOÏC |
0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 | 109 | LACUSKA LIONEL BODIN PATRICK BODIN ERIC |
0220056/LA PETANQUE GERAUSIENNE/022 | 110 | CONTAMINE JEAN MARC CONTAMINE JEAN-PIERRE DOUCET DIDIER |
0505007/US ST VAAST LA HOUGUE/050 | 111 | FERRARO ANTONIO BETHKE JEAN CLAUDE CAROFF HERVÉ |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 112 | KHADIR AÏSSA DESLOGES DIDIER CANDON YVES |
0144047/TILLY SUR SEULLES/014 | 113 | LEROY GERARD MACE YVES RIFFARD MICHEL |
0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 | 114 | COMMERGNAT JOËL RENOUARD THIERRY MOREAU BRUNO |
0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 | 115 | GIROULT BERNARD ROBERT JEAN-LOUIS BARDET DANIEL |
0610069/PET. ST GERMAIN DU CORBEIS/061 | 116 | BLANCHARD MICHEL LACHELIER JEAN-LOUIS MOULINET THIERRY |
0610069/PET. ST GERMAIN DU CORBEIS/061 | 117 | FLOQUET ERIC MONTAGNE LAURENT LHUILLIER MARC |
0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050 | 118 | SOLBREUX ERIC FAUVEL ANDRÉ CHAPRON JACQUES |
0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050 | 119 | LELOUTRE JEAN MICHEL VALLIER VIVIAN GUENO MARCEL |
0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050 | 120 | RIOULT JEAN LUC LUCAS JEAN YVON ABEL |
0505066/CS VILLEDIEU/050 | 121 | DEHEZ JEAN LOUIS MADELAINE MARC BAZIN HERVE |
0505066/CS VILLEDIEU/050 | 122 | BOURNAT JACQUES TOUZAINT PHILIPPE COURTEIL MICHEL |
0505066/CS VILLEDIEU/050 | 123 | BAILHACHE ROLAND BLANCHARD CHRISTIAN PHILIPPOT JEAN-MICHEL |
0505032/LESSAY PETANQUE/050 | 124 | CHAUVIN DANIEL JORET DANIEL SAUSSAYE ROLAND |
0505032/LESSAY PETANQUE/050 | 125 | PAINBLANC ERIC JAMES PHILIPPE SANSON CYRIAQUE |
0505068/PETANQUE DUCEENNE/050 | 126 | ANGOT PATRICE DODARD GILLES LEPINAY PHILIPPE |
0505068/PETANQUE DUCEENNE/050 | 127 | JEANNE YVON VILLAIN ALAIN MARTIGNONI PHILIPPE |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 | 128 | DUVAL HUBERT CORBRION JACQUES LEBOUTEILLER ALAIN |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 | 129 | LEFEVRE-CHALLIER MICHEL LEGABLIER FRANCIS TRAVERS DANY |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 | 130 | HARDY JEAN PIERRE HUE MARC TROCHERIE GUY |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 | 131 | DENIS SERGE TREFEU MICHEL LELIEVRE MICHEL |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 | 132 | LAGADEC YVON PRODHOMME ALAIN JOURDAN JEAN MARC |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 | 133 | BODIN PASCAL METTE ANDRE LECANUET EUGENE |
0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE/050 | 134 | FONTAINE GILBERT KOZIOL ERIC LEVERRIER MARC |
0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE/050 | 135 | MARIE GERARD DUDOIGT DANIEL DUMAINE ALAIN |
0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE/050 | 136 | BREHIER DENIS BARBIER ANDRE HERMON ALBERT |
0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE/050 | 137 | FERRETTE PATRICE LEPROULT THIERRY BAIL DOMINIQUE |
0141039/E S TROARNAISE-PETANQUE/014 | 138 | KERGAL JEAN PIERRE THIBAULT SERGE MADELAINE PATRICE |
0141039/E S TROARNAISE-PETANQUE/014 | 139 | LEBOURGEOIS JACKY TRUFFAUT LUC KOHLER JEAN-PIERRE |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 | 140 | VOISIN PATRICK COTTARD CLAUDE FAUTRAT DANIEL |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 | 141 | DUFOUR ALAIN RAIMBAUD JEAN PAUL GRARD ROGER |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 | 142 | CAHU ERIC PERROTTE BRUNO PILLET DANIEL |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 | 143 | BOURDON JEAN-PIERRE SABATINO MICHEL BLONDEL BERNARD |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 | 144 | COTTEBRUNE BRUNO TERRONI GILBERT POLIDOR MICHEL |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 | 145 | SAUSSAYE MICHEL TURGIS GERARD DUFOUR CHRISTIAN |
0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE/050 | 146 | DUPONT CHRISTIAN LETULLIER LOUIS HOULETTE BRUNO |
0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE/050 | 147 | POIRIER GASTON DURAND-LERAY HERVÉ GARDIE JEAN-YVES |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 | 148 | HAMEL GERARD BOULANGHIEN LOUIS GAUTIER THIERRY |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 | 149 | LOYER GÉRARD PECOT DIDIER KALISZ JOSEPH |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 | 150 | BLANC JEAN AUMONT DANIEL BLANC PATRICK |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 | 151 | FLEURY ALAIN POUGET ALAIN GUERIN DIDIER |
0144050/PETANQUE COURSEULLAISE/014 | 152 | GUILLOTTE ERIC MAILLARD HERVÉ TABBIA BRUNO |
0144050/PETANQUE COURSEULLAISE/014 | 153 | TOSTAIN ALAIN ABSOLON MICHEL HALBOUT ALAIN |
0144003/AMICALE BOULISTE BAYEUX/014 | 154 | BEAUDEQUIN SERGE BELLETEIX CLAUDE LERAY GERARD |
0144003/AMICALE BOULISTE BAYEUX/014 | 155 | HEBERT JOEL GODEY MICHEL VASSELIN BRUNO |
0505050/PETANQUE REMILLAISE/050 | 156 | BOMMET JEAN-MARIE BOMMET JOËL BARBE PHILIPPE |
0144049/C B L OUISTREHAM/014 | 157 | LAGUESTE THIERRY MAHEUX GILLES HAMON LUDOVIC |
0144049/C B L OUISTREHAM/014 | 158 | SOUTIF PHILIPPE LESAGE MICHEL URVOY BRUNO |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 159 | TEYRAT DANIEL RABIA ASMANE DUFOUR ERIC |
0505031/PETANQUE COUTANCES/050 | 160 | TENDRON BRUNO MARIE JEAN MICHEL GUENO ALAIN |
0505031/PETANQUE COUTANCES/050 | 161 | TUAL ERIC MALAPERT JEAN-PIERRE BLANCHARD CLAUDE |
0220071/LA PETANQUE JULIANAISE/022 | 162 | MALEC ALAIN LUNEL BERNARD SAMSON MICHEL |
0144003/AMICALE BOULISTE BAYEUX/014 | 163 | DELAFOSSE MAURICE GILLETTE PHILIPPE DIEULANGARD PIERRE |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 | 164 | LEPETIT DOMINIQUE BASORA LAURIE MARTIN DOMINIQUE |
0505041/ABCM MONTMARTIN/050 | 165 | NOURRY JEAN LUC LAURENCE PHILIPPE MARIE ANDRE |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 | 166 | SERVAIN JEAN-PIERRE LELANDAIS VINCENT MONTIS ANDRÉ |
0141052/ENTENTE SPORTIVE CORMELLOISE/014 | 167 | GOLTAIS DANIEL OUDAYER CHRISTOPHE MAUZAIZE CHRISTIAN |
0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 | 168 | LEFORESTIER CHRISTIAN RIPOCHE DIDIER PISLARD ROLAND |
0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE/050 | 169 | LE GARS ANDRÉ CALVAIRE MARC PRIOUT DANIEL |
0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 | 170 | LEMAITRE JEAN-MICHEL LELIEVRE DOMINIQUE SOLDINI JEAN MICHEL |
0610005/OC BRIOUZE PETANQUE/061 | 171 | GAUTIER JAMES DELANY HAMON PASCAL |
0143014/CINGAL PETANQUE CLUB/014 | 172 | MASSON PATRICK RAMSPACHER GEORGES BOSSARD JEAN-PAUL |
0141001/ARGENCES/014 | 173 | SARPEDON JOSEPH BONNEMAINS MARC CORNIERE YVES |
0505048/LA HAYE PETANQUE/050 | 174 | LESAULNIER GUY LIVRET MICHEL VILDEY NOEL |
0505048/LA HAYE PETANQUE/050 | 175 | LORET MICHEL DUPONT JEAN-FRANÇOIS CORNIERE JEAN-PAUL |
0505048/LA HAYE PETANQUE/050 | 176 | GOSSELIN MICHEL PIERRE ALAIN LENEYLE JEAN-LUC |
0141033/A.S RENAULT TRUCKS (ASRVI)/014 |