N° | Nom /Prénom | Club |
1 | CHUILLET CHRISTELLE HACQUIN STÉPHANIE VIEL LYSIANE |
0350108/LIFFRE PETANQUE/035 | 2 | VIVIER GUYLAINE LEREVEREND GWENDOLINE VIVIER LENNIE |
0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN/050 | 3 | DESLANDES SOPHIE LIERON MAGALI DEVERRE NICOLE |
0610050/PETANQUE ALENCONNAISE/061 | 4 | TALVARD NADINE COCHU CHARLÈNE DEVERRE CHRISTINE |
0610050/PETANQUE ALENCONNAISE/061 | 5 | LE CARDINAL MAGALI HELLIO LYDIA POTTE SYLVIA |
0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 | 6 | ADELUS ANNICK MAZELINE CHARLINE LAFAYE LYDIE |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 | 7 | MESNAGE DOMINIQUE BOURDIN CATHERINE ZANARDI CELINE |
0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050 | 8 | FAUVEL MARYVONNE ADAM MARIE FRANCOISE FLOQUET CÉCILE |
0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050 | 9 | CASTEL LAURENCE LEMARIE MANON DAVID VALÉRIE |
0142015/LE HOME PETANQUE/014 | 10 | MENAR GENARD SANDRINE BOUTET NATHALIE |
0142015/LE HOME PETANQUE/ | 11 | GAIGNARD KARINE GAIGNARD DORINE CHASSATTE MARINA |
0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 | 12 | AUVRAY CHARLOTTE GOSSET NADINE LEMOINE MONIQUE |
0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 | 13 | LOISEL MARIE CHRISTINE LAURENCE VERONIQUE LEMEE |
0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 | 14 | REGENT MARION BOSSUET MATHILDE MILLOCH JULIE |
0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 | 15 | ROULLEAUX CÉCILE DIEZ SYLVIE COUPE MARIE PIERRE |
0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 | 16 | MERRIEN VIRGINIE DURAND LÉA LAIGRE VANESSA |
0350112/LA BOULE D'OR/035 | 17 | DEVERRE ALISON LETEURTRE MARION MOREAU AURORE |
0144025/LUC SUR MER/014 | 18 | MORAIS EMILIE TESSON MÉLANIE LARCHER NADINE |
0144025/LUC SUR MER/014 | 19 | POUHAER PATRICIA ABDELASSES NATHALIE RENEE AURÉLIE |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 | 20 | CHOUBRAC NATHALIE LEZAT CLAIRE DUPRAY CHRISTINE |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 | 21 | MANGON EMILIE PIERQUIN CÉLINE POUSSIER LUCIE |
0610004/LA PETANQUE BAGNOLAISE/061 | 22 | PIERQUIN MARYLINE RIVE CATHERINE COULOMBEZ LUCIE |
0610004/LA PETANQUE BAGNOLAISE/061 | 23 | FRIGARA DAISY GENEST SANDRINE RENOULT AUDREY |
0530005/E S BONCHAMP PETANQUE/053 | 24 | SORIANO JUSTINE SORIANO ANNIE BEATSE SONIA |
0144047/TILLY SUR SEULLES/014 | 25 | MILET FLORENCE GORGET KARINE AMESLON MARINA |
0610024/CLUB BOULISTE DE PACE/061 | 26 | LEBLANC CHRISTINE NARDI-COLOME ISABELLE BATAILLE ANNIE |
0505041/ABCM MONTMARTIN/050 | 27 | BOUBET ANNIE GRANDIN MARTINE COUESPEL CORINNE |
0505041/ABCM MONTMARTIN/050 | 28 | BLANC FRANCINE BOUVET ANNABELLE LUNEL SYLVIE |
0505041/ABCM MONTMARTIN/050 | 29 | LEROUVILLOIS MAURANE LEROUVILLOIS FABIENNE MARGAINE HELENE |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 30 | LE COROLLER SYLVIE BOURDET YANN-MARIE CUVELIER CATHERINE |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 31 | AVININ NOEMIE LEDOUJET CATHY LECACHEUR VICTORINE |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 32 | ROLLAND VÉRONIQUE BEGUIER EMILIE DURAND ISABELLE |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 33 | PICHOT NATHALIE MARTIN PASCALE BRISEBOIS JACKIE |
0350124/CANCALE PETANQUE/035 | 34 | PETIT DANIÈLE ROCHER CATHERINE BARON SYLVAINE |
0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035 | 35 | DESNOST MARTINE DESNOST MAGALIE REGNAULT JANINE |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 | 36 | LAPEYRE EVELYNE GUILE NATHALIE GUILE SANDRINE |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 | 37 | LEVIVIER ELODIE SUZANNE NADINE LELIEVRE CATHERINE |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 | 38 | THOMASSE FRANCE POUPPEVILLE KARINE MOTIN GERALDINE |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 | 39 | TRAVERS-BILLY AGNES TRAVERS EDITH VIEL CATHERINE |
0505032/LESSAY PETANQUE/050 | 40 | LETEURTRE AGNÉS LECORNU AURELIE FRANQUES CHRISTELLE |
0505048/LA HAYE PETANQUE/050 | 41 | OLIVIERO CÉLINE LAMARE CHRISTELLE COINTRE CELINE |
0142024/E S LIVAROT/014 | 42 | POUTEAU SYLVIE PARCEL SANDRINE DUPAS NATHALIE |
0142024/E S LIVAROT/014 | 43 | SANCHEZ VALÉRIANNE RIER MÉGANE GRENTE LILOU |
0142024/E S LIVAROT/014 | 44 | GRASS LAURENCE ROBERGER GUENAELLE GUILLOIS CYNDELLE |
0141027/U S O MONDEVILLE/014 | 45 | SANLAVILLE DOMINIQUE CORDELOIS CORINNE LE BUGLE VÉRONIKA |
0141027/U S O MONDEVILLE/014 | 46 | NOEL MIREILLE ROBERT MAGALI BRECHARD SARAH |
0141027/U S O MONDEVILLE/014 | 47 | VANNIER MARIE ANGE LEBOUTEILLER ELIANE IRENE CATHERINE |
0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 | 48 | VETTIER EMILIE BARBLET OCÉANE LEDU AMANDINE |
0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 | 49 | POLY SANDY LE ROUX LUDIVINE SUZANNE DOMINIQUE |
0144052/USM VIRE PETANQUE/014 | 50 | DOS ANJOS ANAÏS PECOT ANAÏS FRANCOIS MATHILDE |
0144052/USM VIRE PETANQUE/014 | 51 | TANCREDE MAGALI GOSSELIN ANNIE GOHIER SYLVIE |
0144052/USM VIRE PETANQUE/014 | 52 | RENAULT DELPHINE MOREL VALÉRIE MOREL CINDY |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 | 53 | MARGUERITE CHLOE GIFFAUT YOLANDE GINARD NATHALIE |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 | 54 | LANGLOIS CHARLENE HARDEL OCÉANE OLIVE ISABELLE |
0144003/AMICALE BOULISTE BAYEUX/014 | 55 | CONOIR CATHERINE BEAUMONT YVETTE MORIN FAUSTINE |
0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 | 56 | HEINRY CHRISTÈLE VERITE EMILIE LE GUSQUET NATHALIE |
0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 | 57 | HENRY MANON TASSEL SANDRINE SWED PEGGY |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 58 | MOUCHEL CATHERINE YONNET ALEXANDRA HARTEL MARIE |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 59 | YONNET VANESSA COTTEBRUNE MANON BINET SANDRINE |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 60 | CLEMENT ORNELLA CLEMENT VANESSA PEZZULA CHANTAL |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 61 | JESSICA CHAMPOUSSIN MARTIN NELLY TERRY ISABELLE |
0144020/ISIGNY PETANQUE CLUB/ | 62 | RICHARD KARINE LEBREUILLY SYLVIE ZIELINSKI FLORENCE |
0505031/PETANQUE COUTANCES/050 | 63 | LEZIER ANGELIQUE LESAGE ISABELLE GRISEL BRIGITTE |
0505031/PETANQUE COUTANCES/050 | 64 | DROUET SONIA JUSTIN ANGÉLIQUE BOUTET |
0142015/LE HOME PETANQUE/014 |