N° | Nom /Prénom | Club |
1 | POUSSIER STEVEN PIERQUIN BERNARD PIERQUIN GAËTAN |
0610004/LA PETANQUE BAGNOLAISE/061 | 2 | JUSTIN SAMUEL HAMELIN EMMANUEL HAUBERT ROMAIN |
0142015/LE HOME PETANQUE/014 | 3 | DAVID ROMAIN COEURET ARNAUD AUFFRAY |
0142015/LE HOME PETANQUE/014 | 4 | FOUCHER VINCENT MASSERON JULIEN MONNIER PATRICK |
0143009/PETANQUE CONDEENNE/014 | 5 | HAMON CHARLY PIERRE CYRIL FILLET ALEXIS |
0143009/PETANQUE CONDEENNE/014 | 6 | LEMARCHAND MICKAËL LEMARCHAND CHARLOTTE PANI FRANCIS |
0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 | 7 | TCHA TUBVAJ TCHA TUB-KAUS AIT-TAHAR SALAH |
0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 | 8 | PAUMIER LOIC MATAS STÉPHANE LEMIERE FRÉDÉRIC |
0144025/LUC SUR MER/014 | 9 | BOUILLIE ANTHONY ALIX DAMIEN CHARLOT DAMIEN |
0144025/LUC SUR MER/014 | 10 | PEZZULA LUIGI SOUTIF NICOLAS RENARD SÉBASTIEN |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 11 | MARC NICOLAS MARC JEROME ALLIX DENIS |
0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050 | 12 | PERRICAUD RODRIGUE DURAND JÉRÔME ALI SAIDOU ABASS YOUSSOUFFOU |
0350112/LA BOULE D'OR/035 | 13 | BOISRAMEY ANTHONY JAMES MAXIME LAMARE SAMUEL |
0142024/E S LIVAROT/014 | 14 | COUBRUN BRUNO LOTON YANNICK AA MANOLITO |
0350108/LIFFRE PETANQUE/035 | 15 | LARCONNIER GERARD GERGAUD JEAN BERNARD PARIS XAVIER |
0272001/PETANQUE EVREUX NAVARRE/027 | 16 | ZUIANI ALEXANDRE GANDAIS BENOÎT MAISERET YOANN |
0141027/U S O MONDEVILLE/014 | 17 | HUTINET ROGER MANCEAU ALEXANDRE LEMIEUX ERIC |
0141027/U S O MONDEVILLE/014 | 18 | LE FLOCH DIDIER JOURDAN ANDRÉ LEDU STEVEN |
0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 | 19 | CHESNEL PIERRICK NOBLET ALAIN BARBLET YANN |
0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 | 20 | PARFUM JEAN CLAUDE PARFUM STÉPHANE BUNEL TONY |
0144049/C B L OUISTREHAM/014 | 21 | LAIGRE JULIEN HERRIER ANTHONY COLLET FRANCK |
0144049/C B L OUISTREHAM/014 | 22 | BOURGET JONATHAN BERTRAND DAVID MOREAU CHRISTIAN |
0350087/PETANQUE CORNUSIENNE/035 | 23 | LARIVIERE FRANCK LARIVIERE CORENTIN LARIVIERE MATHYS |
0610002/OLYMPIQUE ARGENTAN PE./061 | 24 | FAUVEAU JEAN-MICHEL TANTILLO JONATHAN DIVARET SERGE |
0610002/OLYMPIQUE ARGENTAN PE./061 | 25 | LE GOUBIN DAVID LE GOUBIN MATHIEU MACE OLAF |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 26 | ASQUIN MICKÄEL GILLER JEROME BAIZE WILLYAMM |
0143035/U.S ST PIERRE EN AUGE/ | 27 | BOUVET SERGE CHAUVIN OLIVIER STONEBRIDGE ERIC |
0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035 | 28 | PROVOST SYLVAIN PROUST LAURENT RADIGUE GWENAËL |
0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035 | 29 | BERICH RÉGIS ENIZAN JEAN - PIERRE LEGUELLEC ANTHONY |
0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 | 30 | BODIN JÉRÉMIE MARTIN PIERRE NOFU FALAKIKO |
0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 | 31 | MERTZ DIDIER MEUTZNER CHRISTOPHE GALLET FREDERIC |
0610024/CLUB BOULISTE DE PACE/061 | 32 | BOUJU LUDOVIC POUSSIER CYRIL FAUVEAU STÉPHANE |
0610024/CLUB BOULISTE DE PACE/061 | 33 | DELACOUR PASCAL LEPERE GUY LARTIGUE FRANCK |
0610011/PETANQUE FLERIENNE/061 | 34 | COSME ALEXANDRE LUNEL ANTHONY PONTE JEAN-FRANCOIS |
0144051/A. B. JURQUOISE/014 | 35 | TROCHERIE ROMAIN JAMES FRANCK LELARGE DIEGO |
0143014/CINGAL PETANQUE CLUB/014 | 36 | GROULT JULIEN GUILLAUME DANIEL GUILLAUME KILLIAN |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 37 | VALLERY GILLES BOURRELY PASCAL COLAS FRANCIS |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 | 38 | LEGUELINEL OLIVIER DARTHENAY MAXIME LERICHE ANTHONY |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 | 39 | CAROFF LOIC LUCAS LAURENT JOURDAN TONY |
0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050 | 40 | LETESSIER MATHIAS CAROFF ENZO LOURDE JÉRÉMY |
0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050 | 41 | ROBET DAVID LEBLANC FABIEN LAMY JÉRÔME |
0143029/PONT D OUILLY PETANQUE/014 | 42 | LETELLIER ARNAUD SARRAT MAXIME MARTEL WILHELM |
0143029/PONT D OUILLY PETANQUE/014 | 43 | PARIS CHRISTOPHE TRIESTINI BENOIT THOMAS ALEXANDRE |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 44 | LOISEL AURELIEN HELAINE DIDIER MADELAINE DIDIER |
0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 | 45 | HERVIEU PASCAL ROBIOLLE CHRISTIAN CAUCHY THIERRY |
0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050 | 46 | LHERAUX DANY BASTARD THIERRY TEYRAT DANIEL |
0505031/PETANQUE COUTANCES/050 | 47 | DUBOSCQ LUDOVIC MOTTIN JOACKIM LHERAUX ESTEBAN |
0505031/PETANQUE COUTANCES/050 | 48 | LEFEVRE-CHALLIER PAUL LEPRIVEY BAPTISTE LESAGE ERIC |
0505031/PETANQUE COUTANCES/050 | 49 | PETAGNA LORRIS PETAGNA JOHANN LETACONOUX BAPTISTE |
0220043/PETANQUE CLUB DE L'ORME/022 | 50 | LAMARE KEVIN PERRAULT CYRIL HERCOUET JEAN-FRANÇOIS |
0220043/PETANQUE CLUB DE L'ORME/022 | 51 | BARBIER ERIC LEFEVRE MATHIEU RICHOUX DONOVAN |
0505012/AS HAINNEVILLE/050 | 52 | LECARPENTIER MATHIEU LECARPENTIER VINCENT LEROUVILLOIS DAVID |
0505012/AS HAINNEVILLE/050 | 53 | MARION DAVID CATHERINE JEROME MOYSAN AMAURY |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 54 | MOUCHEL THIERRY GUERY EVANN BOITARD KEVIN |
0505008/AS TOURLAVILLE/ | 55 | LAMACHE YOANN BINET THIBAULT ROUXEL KEVIN |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 56 | GUERY LUDOVIC PERROUELLE ANDRÉ LOIT YVES |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 57 | LEDOUJET KEVIN HAMON VALENTIN DUFOUR JORDAN |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 58 | BINET DAVID BRIEN STEVEN PREVEL STEPHANE |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 59 | BONNEMAINS SERGE BIHEL ERIC TABESSE DANIEL |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 60 | GARLANDAT INEXISTANT DROUIN |
0142011/CBTTD DEAUVILLE/ | 61 | BAILLIEZ LAURENT BAILLIEZ THOMAS LECORNU CHARLES |
0142011/CBTTD DEAUVILLE/014 | 62 | GLINEL BRUNO LELANDOIS THIERRY VESUX ERIC |
0144046/PETANQUE MOLYSTRIENNE/014 | 63 | HAMEL THIERRY GUENIER FRANCK BARBANCHON OLIVIER |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 64 | BELLOIR LUDOVIC BELLOIR CYRILLE BELLOIR CLEMENT |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 65 | CHRETIEN GREGORY LEGENDRE MARTIN LEGENDRE BENJAMIN |
0530017/LAVAL PETANQUE/053 | 66 | GAVAUD SÉBASTIEN ROULET CYRILLE LAURET ZICO |
0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035 | 67 | SAUSSAYE JULIEN HUET SYLVAIN LAISNE GUILLAUME |
0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE/050 | 68 | TOLLEMER ERIC GALLON YONY HARIVEL OLIVIER |
0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE/050 | 69 | LEMARIE GILLES PASTORELLI MORGANE GOYAT YANN |
0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE/050 | 70 | LE MARREC BRYAN LEROY GWENN CHOUET FRANÇOIS |
0220030/AS PETANQUE PLEUDIHEN/022 | 71 | BECHARD OLIVIER TOURMEZ ROMAIN DAVOUST NICOLAS |
0220030/AS PETANQUE PLEUDIHEN/022 | 72 | FLEURY JEAN JACQUES ALIX LAURENT JENVRIN PASCAL |
0505007/US ST VAAST LA HOUGUE/050 | 73 | GAHERY YOAN CHAMPION STEVEN CHAMPION DIDIER |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 74 | LEVIEIL PASCAL BAUDU JEAN-LUC CHAMBERLAND PHILIPPE |
0610020/PETANQUE TINCHEBRAYENNE/061 | 75 | GUILLOUET MICKAEL MONNIER CLAUDE BRARD GAEL |
0610020/PETANQUE TINCHEBRAYENNE/061 | 76 | DEVERRE GILLES FAUVEAU JEAN-PIERRE FAUVEAU BRANDON |
0610050/PETANQUE ALENCONNAISE/061 | 77 | DESLANDES PATRICE LIERON LAURENT PELE CHRISTOPHE |
0610050/PETANQUE ALENCONNAISE/061 | 78 | LECORNU SEBASTIEN YSABETH NOE ZUGUETTA TCHAVO |
0505032/LESSAY PETANQUE/050 | 79 | LEVIVIER GUILLAUME MARIE SEBASTIEN MARIE MATHIS |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 | 80 | LOT SEBASTIEN CORNIERE FABIEN LEPLEY GUILLAUME |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 | 81 | VALLEE NICOLAS TOSTAIN LAURENT VALLEE NOAH |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 82 | LEPAGE MAXIME GROULT ROMAIN ENCOIGNARD GUILLAUME |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 83 | LAPEYRE MATHIS SERROT ERIC POUPPEVILLE ERIC |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 | 84 | BATAILLE NICOLAS MARY YANNICK BRUNEAU ALAIN |
0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 | 85 | PAWLICKOWSKI THIERRY SANCHEZ MARC RUMILLY RANDY |
0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 | 86 | DARTHENAY BENOIT CROSSIS MICHEL MASSI MICKAEL |
0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 | 87 | ROSELLO NATHANAEL DURAND CHRISTIAN QUESNEL MICHEL |
0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 | 88 | FALLET ELVIS CLEMENT STÉPHANE SAMSON AURELIEN |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 89 | FREULON MATHIEU LAPIE FLORIAN ESNOUF ALEXIS |
0505041/ABCM MONTMARTIN/050 | 90 | SEVESTRE DENIS JAN FABIEN HEROUARD LUDOVIC |
0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE/050 | 91 | BISSON JEAN LOUIS BILLY JEAN-PIERRE LEVAST BRUNO |
0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE/050 | 92 | OLIVIERO JÉRÔME RONCIN BRUNO FAUQUET CYRIL |
0142024/E S LIVAROT/014 | 93 | BERHAUT LUDOVIC BERHAUT LOUIS HEURTAUX SIGFRID |
0142024/E S LIVAROT/014 | 94 | PREVEL JÉRÉMY LARTIGUE SULLIVAN LORET DAVID |
0144020/ISIGNY PETANQUE CLUB/014 | 95 | TERRY JEAN-LUC MARTIN BENOIT COUSSAUTIEN DAVID |
0144020/ISIGNY PETANQUE CLUB/014 | 96 | PAPIN ROMAIN GASLARD YVAN FOUQUET LUDOVIC |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 97 | LAUNEY JEAN-FRANÇOIS BOUE MICKAËL VERVEUR NICOLAS |
0144041/U S VILLERS BOCAGE/014 | 98 | GUIDET ANTHONY MOULIN PASCAL HUMBERT DYLAN |
0442001/S N O S/044 | 99 | COUDRIEU ARNAUD BELLAVOINE DAVID CHEVALIER FRANÇOIS -CHARL |
0441056/PETANQUE NOVEMBOURGEOISE/044 | 100 | VILLECHAISE ANTHONY JAGNEAU ALEXANDRE ROBERT FLORIAN |
0442034/TEAM PETANQUE BAULOIS/044 | 101 | HUREL NORMAN CHANTREUX GUEWEN CHANTREUX PHILIPPE |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 102 | GISLARD ARNAUD DESPLANQUES GAETAN LECHARPENTIER OLIVIER |
0505031/PETANQUE COUTANCES/050 | 103 | RICHARD DAVID LEZIER FREDERIC DUFOUR ERIC |
0505031/PETANQUE COUTANCES/050 | 104 | COURVAL OLIVIER LE GUILLOU YOHANN CUQUENEL JEAN CHRISTOPHE |
0505066/CS VILLEDIEU/050 | 105 | JUIN JEAN-ROMAIN SEVAUX JULIEN FIRMIN FREDERIC |
0505066/CS VILLEDIEU/050 | 106 | BOUTROUELLE LUC BOUTROUELLE CLEMENT BOUTROUELLE ADRIEN |
0505066/CS VILLEDIEU/050 | 107 | GERBOIN RICHARD MARGRIN JEFFERSON TOUZAINT LUDOVIC |
0505066/CS VILLEDIEU/050 | 108 | LE GUEN SÉBASTIEN L'HOUR DAMIEN CONSTANT PHILIPPE |
0220056/LA PETANQUE GERAUSIENNE/022 | 109 | BARRIERE SÉBASTIEN BELLANGER THIERRY RENAULT PHILIPPE |
0220056/LA PETANQUE GERAUSIENNE/022 | 110 | HERVIEUX EDOUARD SABINE DANY BIDERRE THOMAS |
0143028/PETANQUE TESSONNAISE/014 | 111 | ROULLEAUX FRÉDÉRIC CHARTIER JEAN PIERRE BOULANGER LAURENT |
0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 | 112 | LE BONNIEC HUGO BARADAT ANDRÉ MARTINAIS NICOLAS |
0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 | 113 | MOUTARD STÉPHANE BECHAUD DIDIER POENCES PHILIPPE |
0220034/PETANQUE LAMBALLAISE/022 | 114 | BULLIO LAURENT FREVILLE LAURENT LESNE PATRICK |
0220034/PETANQUE LAMBALLAISE/022 | 115 | DELAUNAY PIERRE HURO CONSTANT MATTÉO |
0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 | 116 | LE MENN PATRICK LATREILLE CYRIL LERAY SÉBASTIEN |
0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 | 117 | ASSELOT STEPHANE ASSELOT FREDERIC ASSELOT CHARLY |
0505047/LA BOULE DOMJEANNAISE/050 | 118 | MARIE JEREMY MARIE EMMANUEL MARIE M |
0505047/LA BOULE DOMJEANNAISE/050 | 119 | LEROYER CYRIAQUE POISNEL JOHNNY PIERRE CHRISTOPHER |
0144052/USM VIRE PETANQUE/014 | 120 | BOYER THIERRY PARCEL RICHARD PONSEEL MAXIME |
0144052/USM VIRE PETANQUE/014 | 121 | HAMEL BENOIT VIVIER ALAIN GOUERY HUGO |
0144052/USM VIRE PETANQUE/014 | 122 | LEBOUTEILLER CHARLES-EDOUARD CAMBERNON ERIC LEMIERE DAVID |
0505056/LA MONTPINCHONNAISE/050 | 123 | LEMARCHAND JEREMY CHOUBRAC CYRILLE DAYKIN STEPHEN |
0505015/CHERBOURG PETANQUE/050 | 124 | BONE PAUL MARK GAY AMEEN MIAH |
ANGLAIS/ | 125 | HENNEQUIN NEELS PILLION JEAN BAPTISTE AMIOT GREGORY |
0505014/FERMANVILLE SPORT/050 | 126 | SORIANO MATHIEU JOUAN JÉRÉMIE GANCEL CYRIL |
0144047/TILLY SUR SEULLES/014 | 127 | TOUYON STÉPHANE GUILLIN NICOLAS LECONTE MORGAN |
0141052/ENTENTE SPORTIVE CORMELLOISE/014 | 128 | JOUAN FABRICE LEBRUN CHRISTOPHE GABRIEL CÉDRIC |
0141052/ENTENTE SPORTIVE CORMELLOISE/014 | 129 | SIMON MICHEL LEPETIT PATRICK HAMON MICHEL |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 130 | AVININ MARVIN AVININ CHRISTIAN PROVOST LOIC |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 131 | FAFIN TANGUY DUBOSQ KEVIN GODARD DYLAN |
0505050/PETANQUE REMILLAISE/050 | 132 | GUILBERT BRUNO LENGRONNE CEDRIC LEMONNIER RICHARD |
0505050/PETANQUE REMILLAISE/050 | 133 | DURIER MORGAN DAVY NICOLAS GATINE CORENTIN |
0505056/LA MONTPINCHONNAISE/ | 134 | LECERF DAMIEN PINSON MICKAËL LE VUSUQUE NICOLAS |
0220060/PETANQUE CLUB DE LA BAIE/022 | 135 | CARRE JEROME PATIN SAMUEL PATIN TIBO |
0505051/LA BOULE CERENCAISE/050 | 136 | JEANGEORGES KYLIAN NICOL DYLAN STERVINOU ROMUALD |
0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 | 137 | NICOL FRÉDÉRIC NICOL JASON JEANGEORGES YVON |
0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 | 138 | PAOLINI YOHANN DEBLE CHRISTOPHE BIGOT JULIEN |
0505048/LA HAYE PETANQUE/050 | 139 | MOUCHEL LUDOVIC PICQUENOT JULIEN PRZYBYBKI JEAN CLAUDE |
0505048/LA HAYE PETANQUE/050 | 140 | GARNIER SEBASTIEN BLANDIN JEROME LEMARIE JEROME |
0505048/LA HAYE PETANQUE/050 | 141 | HOLLEY THIBAULT RENAULT JULIEN ABABOU BOUALEM |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 142 | MARGRIN BRUNO FORTIN MICKAËL LEMARCHAND JEROME |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 143 | ALIX FRANCK COPPIN JORDAN GOSSELIN YOHANN |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 144 | VILLETTE ERIC RENARD JEAN CLAUDE LE BOURGEOIS STÉPHANE |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 145 | LEMARINEL ERIC CHEVALLIER KEVIN LEPETIT SÉBASTIEN |
0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE/050 | 146 | DESNOST DAVID TRUFFERT LOIC CHAMBERTAUD JULIEN |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 147 | RELO LUCAS LANDREAU BRYAN SAVE JONATHAN |
0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 | 148 | MAUVIEL MAXIME ROBILLARD CORENTIN LAMOUR JULIEN |
0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 | 149 | HYVON DAVID COYAC LAURENT LE BARS NICOLAS |
0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 | 150 | BLIAUT AXEL GODARD GUILLAUME COUSSANTIEN MOISE |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/ | 151 | SICOT BRUNO ABRAHAM SAMUEL LERANT V |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 | 152 | HUET CYRIL FOUCHARD MATTHEW GODARD DORYAN |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 | 153 | LETELLIER STEVEN COUSSANTIEN DIEGO COUSSANTIEN BRANDON |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 | 154 | LELIEVRE MICHEL HEBERT LUCAS LESAUVAGE GUILLAUME |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 | 155 | AUGEARD DANIEL PERROTTE BRUNO CAHU ERIC |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 | 156 | CONTAMINE EMMANUEL SABATINO MICHEL HUBERT BRUNO |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 | 157 | HUMEZ NICOLAS LEFEUVRE NOAM GAIGNON BRUNO |
0505068/PETANQUE DUCEENNE/050 | 158 | AUMONT DANIEL BLANC JEAN TOUYON JEROME |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 | 159 | GINARD CHRISTOPHE GINARD FLORIAN VESVAL BENJAMIN |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 | 160 | GIFFAUT YOHAN SOLLIER ANTHONY AUGUSTE LOIC |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 | 161 | ROUXELIN TEDDY BILLY PIERRE FLORIAN DUGAL |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 | 162 | CORONNE MATHIEU ENDELIN MARVIN LEREVEREND GREG |
0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN/050 | 163 | LOQUET WILFRIED DOREY DOMINIQUE LEROY DAVID |
0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN/050 | 164 | LEPLANQUAIS TEDDY LEPLANQUAIS LUDOVIC LEMENAND BRUNO |
0505013/TEAM LA GLACERIE CHERBOURG EN COTENTIN/050 | 165 | DUMAS JEAN-CHRISTOPHE GIETHLEN JOHOANN BEATSE MICHEL |
0144003/AMICALE BOULISTE BAYEUX/014 | 166 | MALLET DAVID BAILLEUL THIBAULT LECHEVALLIER HUGO |
0144003/AMICALE BOULISTE BAYEUX/014 | 167 | GUILLEMET FRANCK CHALBAZIAN GARY LAMARE THIERRY |
0141040/V A C/014 | 168 | MOGIS PHILIPPE FOSSOUL DUCHEMIN JEAN-FRANÇOIS |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 | 169 | LEGOUPIL DENIS DELAFOSSE BRUNO JOSSET BRUNO |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 | 170 | PESTOUR JULIEN POTIGNY YANN DUPRAY LUDOVIC |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 | 171 | ALEXIS RICHARD ALEXANDRE DAVID LE CANN IVAN |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 | 172 | LECHASLES YANIS LECHASLES MATHIS DESLANDES CHRISTOPHE |
0141001/ARGENCES/014 | 173 | RAMOND JOEL DEROUET YVES VERAQUIN ANDRÉ |
0610015/AS MAGNY LE DESERT/061 | 174 | MAHIER DIMITRI MAHIER DENIS PRIOUX FABRICE |
0350108/LIFFRE PETANQUE/035 | 175 | SEITE THÉO TRINCART ROMAIN |
0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 | 176 | WILLCOCKS JAY FLOYD STUART LOMBARD CALLUM |
9999999/Autre/ |