N° | Nom /Prénom | Club |
1 | SAFFRAY DANIELLE POIRIER JEAN PAUL |
0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035 | 2 | POPULU CATHY PIEL PASCALE |
0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035 | 3 | LEMOINE MONIQUE HAMEL NELLY |
0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 | 4 | LENEVEU CLAIRE GOSSET NADINE |
0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 | 5 | GOGO ODILE GUILLAUME MARTINE |
0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 | 6 | PLINE MARTINE LEBATARD GENEVIÉVE |
0144046/PETANQUE MOLYSTRIENNE/014 | 7 | ADELUS ANNICK MAZELINE CHARLINE |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 | 8 | GROULT BRIGITTE PISLARD NICOLLE |
0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE/050 | 9 | MORGAN MARIE FRANCE EURY EVELINE |
0143035/U.S ST PIERRE EN AUGE/014 | 10 | BOURDIN CATHERINE MESNAGE DOMINIQUE |
0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050 | 11 | FAUVEL MARYVONNE ADAM MARIE FRANCOISE |
0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050 | 12 | FERRAND NATHALIE BUDOR SYLVIE |
0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 | 13 | SAMSON FLORENCE MONTEIL RÉGINE |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 | 14 | RIZZOTTO VÉRONIQUE LECHEVALIER CORINNE |
0144049/C B L OUISTREHAM/014 | 15 | DUVAL VERONIQUE JEANNE NADINE |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 | 16 | POUHAER PATRICIA PESTOUR PATRICIA |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 | 17 | SASSIER SYLVIE LE ROY FRANÇOISE |
0141039/E S TROARNAISE-PETANQUE/014 | 18 | TREMERY DOMINIQUE ASSELOT ANNIE |
0141039/E S TROARNAISE-PETANQUE/ | 19 | LECANUET AGNÉS BINET NELLY |
0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE/050 | 20 | LEVAVASSEUR IRÉNE FONTAINE MARIE CLAIRE |
0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE/050 | 21 | METTE JACQUELINE LEPAGE MARTINE |
0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE/050 | 22 | HIAUMET BRIGITTE PROD'HOMME MARTINE |
0610005/OC BRIOUZE PETANQUE/061 | 23 | VAGNET CHRISTINE LAMBERT ISABELLE |
0610005/OC BRIOUZE PETANQUE/061 | 24 | CASTEL LAURENCE CARREY ALINE |
0142015/LE HOME PETANQUE/014 | 25 | DUGAST SYLVIE DEROUET MICHELLE |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 26 | MALHERBE MYRIAM SZYCHALSKI MARIE-CHRISTINE |
0144049/C B L OUISTREHAM/014 | 27 | MESLIN ISABELLE LEDOUJET CATHY |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 28 | LEQUERTIER AGNES BOURGEOIS FRANCINE |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 29 | ROLLAND VÉRONIQUE MELIN KATY |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 30 | LAMOTTE EVELYNE VICTOIRE VALERIE |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 31 | LEBLANC CHRISTINE NARDI-COLOME ISABELLE |
0505041/ABCM MONTMARTIN/050 | 32 | GIACONE GRAZIELLA BASORA JOELLE |
0505041/ABCM MONTMARTIN/050 | 33 | BOUBET ANNIE GRANDIN MARTINE |
0505041/ABCM MONTMARTIN/050 | 34 | GERARD SYLVIE VIEL LYSIANE |
N.H./035 | 35 | GUIBERT MARIE MARIE ELISABETH |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 | 36 | GRARD CLAUDIE CORONNE BRIGITTE |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 | 37 | PINABEL CAROLE DUCROS CATHERINE |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 | 38 | DESNOST MARTINE REGNAULT JANINE |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 | 39 | LELIEVRE CATHERINE THOMASSE FRANCE |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 | 40 | LEMIERE EVELYNE JEGOU NICOLE |
0505012/AS HAINNEVILLE/050 | 41 | LORET CHANTAL LETEURTRE AGNÉS |
0505048/LA HAYE PETANQUE/050 | 42 | ROBERGER GUENAELLE HERVE CHANTAL |
0141027/U S O MONDEVILLE/014 | 43 | ORTENSKA ARLETTE GRANDRIE EDWIGE |
N.H./014 | 44 | PETIT DANIÈLE COURCIER FRANÇOISE |
0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035 | 45 | GUILLARD EDWIDGE LAMARCHE MARIE MADELEINE |
0505070/AP BRECEENNE/050 | 46 | GOSSELIN ANNIE LEPILLER JOËLLE |
0144052/USM VIRE PETANQUE/014 | 47 | LANDAIS LAURENCE BAUVIE JOCELYNE |
0144050/PETANQUE COURSEULLAISE/014 | 48 | LEBOUTEILLER ELIANE REUZEAU CHRISTINE |
0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 | 49 | CHERI PATRICIA DALIFAR MARYVONNE |
0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 | 50 | GRISEL BRIGITTE LHULLIER BEATRICE |
0505031/PETANQUE COUTANCES/050 | 51 | LACROIX CORINNE VASTEL COLETTE |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 | 52 | DUVAL ANNICK YVON CLOTILDE |
0505066/CS VILLEDIEU/050 | 53 | RAYNAL YVETTE HAMARD MARIE - THÉRÉSE |
0350071/OC MONTAUBAN/035 | 54 | BECEL MARTINE HOURDEAU MONICA |
N.H./035 | 55 | LEGALLAIS CLAUDINE VERMEULEN KATRIEN |
0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050 | 56 | LEFRANCOIS BRIGITTE LECOMTE SOPHIE |
0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050 | 57 | ROBIOLLE ROLANDE LANDIER MARIE THERESE |
0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050 | 58 | CAVE MICHELINE FONTAINE MARIE |
N.H./050 | 59 | BREGUET DOMINIQUE COUEDON JOCELYNE |
N.H./050 | 60 | LECOURTOIS LYLIANE PEZZULA ANITA |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 61 | MOUCHEBOEUF LUCIENNE BOTTEY ANNICK |
0505014/FERMANVILLE SPORT/050 | 62 | BEHUE BRIGITTE DUBOURG CÉCILE |
0144046/PETANQUE MOLYSTRIENNE/014 | 63 | BOURGETEL CHRISTINE FLEUTOT MARTINE |
0144046/PETANQUE MOLYSTRIENNE/014 | 64 | RESTIF GENEVIEVE RENAULT ANNICK |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 |