| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | CHALLE EMMANUEL GUILLERET MATHIEU ELSHOUT ALBAN |
0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 | 2 | ENIZAN JEAN - PIERRE BERICH RÉGIS LE GUELLEC ANTHONY |
0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 | 3 | PERRICAUD RODRIGUE DURAND JÉRÔME WEYDERT JULES |
0350112/LA BOULE D'OR/035 | 4 | GELPI BRUNO AZNAR DAVID HEROULT SEBASTIEN |
0143035/U.S.P PETANQUE ST PIERRE EN AUGE/014 | 5 | BOURGET STÉPHANE BOURGET JONATHAN HENRIOT DANIEL |
0350087/PETANQUE CORNUSIENNE/035 | 6 | PANI FRANCIS LEMARCHAND MICKAËL TINTILLIER STEPHANE |
0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 | 7 | LEON LIONEL BODIOT LAURENT BONTOUT REMY |
0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 | 8 | POUSSIER STEVEN POUSSIER CYRIL GUERY EVANN |
0610004/LA PETANQUE BAGNOLAISE/061 | 9 | ZUIANI ALEXANDRE GANDAIS BENOÎT MAISERET YOANN |
0141028/MONDEVILLE PETANQUE/014 | 10 | BELLOIR CYRILLE BELLOIR CLEMENT BELLOIR LUDOVIC |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 11 | SERVOUZE HENRI SERVOUZE PIERRE MARIE CLAUDE |
0141028/MONDEVILLE PETANQUE/014 | 12 | LEFRANCOIS DAMIEN MERCIER JESSY MERCIER FREDDY |
0144051/A. B. JURQUOISE/014 | 13 | PARFUM JEAN-CLAUDE PARFUM STÉPHANE PARFUM JULIEN |
0144049/C B L OUISTREHAM/014 | 14 | POUTEAU ERIC POUTEAU ALAIN GODARD NICOLAS |
0144049/C B L OUISTREHAM/014 | 15 | COLLETTE MICKAEL FOUCHARD SAMUEL CHAMBERTAUD JULIEN |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 16 | GERGAUD JEAN BERNARD LARCONNIER GERARD PARIS XAVIER |
0272001/PETANQUE EVREUX NAVARRE/027 | 17 | GILLOT DORIAN JOURDAN NICOLAS JOURDAN ANDRÉ |
0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 | 18 | IRENE ALAN BOIVENT CHRISTOPHER COTTE JONATHAN |
0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 | 19 | HERVIEUX EDOUARD LEROYER VINCENT BIDERRE THOMAS |
0143028/PETANQUE TESSONNAISE/014 | 20 | PROVOST SYLVAIN PROUST LAURENT TOURTIER FRANCK |
0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035 | 21 | BOUVET SERGE STONEBRIDGE ERIC CHAUVIN OLIVIER |
0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035 | 22 | COUBRUN BRUNO IRENE ROGER LEDU STEVEN |
0350108/LIFFRE PETANQUE/035 | 23 | AA MANOLITO MAZURAIS DAVID PRIOUX FABRICE |
0350108/LIFFRE PETANQUE/035 | 24 | HERVIEU PASCAL ROBIOLLE CHRISTIAN NIVET THIERRY |
0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050 | 25 | MORLON KEVIN REBOURS BENJAMIN JEANGEORGES YVON |
0220030/AS PETANQUE PLEUDIHEN/022 | 26 | CLECH SÉBASTIEN MARTINS JEAN-PHILIPPE REUSSE PIERRICK |
0220030/AS PETANQUE PLEUDIHEN/022 | 27 | BECHAUD DIDIER GUYOMARD JORDAN LENGRONNE FABIEN |
0220034/PETANQUE LAMBALLAISE/022 | 28 | LERAS MICHAEL CRUCHON RODOLPHE PERCHERON WILFRIED |
0220034/PETANQUE LAMBALLAISE/022 | 29 | GRIMOULT JEROME BLAIS FLORIAN BECHET JULIEN |
0143009/PETANQUE CONDEENNE/014 | 30 | ROULLIER CÉDRIC MONNIER PATRICK ROUSSEL MATHIEU |
0143009/PETANQUE CONDEENNE/014 | 31 | LEROUVILLOIS THIERRY AVININ CHRISTIAN AVININ MARVIN |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 32 | VICTOIRE MARC BRISORGUEIL YVES GENDARME ALAIN |
0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 | 33 | DEVERRE GILLES FAUVEAU JEAN-PIERRE FAUVEAU BRANDON |
0610050/PETANQUE ALENCONNAISE/061 | 34 | DROUET NICOLAS FAUVEAU JORDAN FAUVEAU LORENZO |
0610050/PETANQUE ALENCONNAISE/061 | 35 | PONSEEL MAXIME BOYER THIERRY PARCEL RICHARD |
0144052/USM VIRE PETANQUE/014 | 36 | PONTE JEAN-FRANCOIS BOULLIGNY YANN BAISNEE CHRISTOPHE |
0144052/USM VIRE PETANQUE/014 | 37 | MORIN SYLVAIN MORIN DENIS VILLAEYS CYRIL |
0530061/LOUVERNE SPORT PETANQUE/053 | 38 | MARIE SEBASTIEN MARIE MATHIS MOUTON EDDY |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 | 39 | NICOLLE RAPHAEL LEVIVIER GUILLAUME YVET CHRISTOPHE |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 | 40 | LESAGE ERIC LESAGE LUDOVIC LEZIER FREDERIC |
0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 | 41 | POISNEL JOHNNY BESSON ERIC LE-ROYER CYRIAQUE |
0144052/USM VIRE PETANQUE/014 | 42 | RONCIN BRUNO JAMES PASCAL BOISRAMEY ANTHONY |
0142024/E S LIVAROT/014 | 43 | CORBEL ROMAIN MARIE LUDOVIC DALLARMELLINA SEBASTIEN |
0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 | 44 | GUILLEMET FRANCK MUNOZ JIMMY CHALBAZIAN GARY |
0141040/V A C/014 | 45 | JAN FABIEN VIOLET THOMAS BILLY JEAN-PIERRE |
0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE/050 | 46 | FEREY JOCELYN CAPELLE TOM MESNARD KEVIN |
0505030/AMICALE BOULISTE CARENTANAISE/050 | 47 | LELARGE SÉBASTIEN LELARGE DIÉGO PIERRE SÉBASTIEN |
0143014/CINGAL PETANQUE CLUB/014 | 48 | LEVEQUE ARTHUR RELO VINCENT RELO ANTHONY |
0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 | 49 | MOYSAN AMAURY LE-GOUBIN MATHIEU LE-GOUBIN DAVID |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 50 | FRIGARA PIERRE PAUL JOCELYN GORRY JULIEN |
0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 | 51 | MAUVIEL MAXIME SAVE BENJAMIN LEFEUVRE YANNICK |
0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 | 52 | CONSTANT PHILIPPE CONSTANT MATTÉO DUAUT VINCENT |
0220056/LA PETANQUE GERAUSIENNE/022 | 53 | MOREAU OLIVIER LEQUESNE JULIEN PERIER PATRICK |
0144025/LUC SUR MER/014 | 54 | LEMIERE FRÉDÉRIC MATAS STÉPHANE BOURDON JÉRÉMY |
0144025/LUC SUR MER/014 | 55 | DELATTRE ERIC DELATTRE SASHA BOUTRON HUGO |
0141052/ENTENTE SPORTIVE CORMELLOISE/014 | 56 | HAMEL BERTRAND LALLEMAND CHRISTOPHE FREMOND LAURENT |
0141052/ENTENTE SPORTIVE CORMELLOISE/014 | 57 | MORRY PHILIPPE GANDIN CHRISTOPHE LABORDE STEPHANE |
0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 | 58 | WEBER CHRISTOPHE WIRY THIERRY DELAUNAY PIERRE |
0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 | 59 | BOURGE BENJAMIN MESLAY ALEXANDRE PATRY SEBASTIEN |
0610005/OC BRIOUZE PETANQUE/061 | 60 | FAUVEAU JEAN-MICHEL DEME JOHNNY BELLAN PHILIPPE |
0610002/OLYMPIQUE ARGENTAN PE./061 | 61 | LEBRETON DOMINIQUE FAUVEAU JEAN-MICHEL TANTILLO JONATHAN |
0610002/OLYMPIQUE ARGENTAN PE./061 | 62 | BEREPION JEAN-FRANCOIS LECLERC JEAN-JACQUES BERTHO MICHEL |
0220060/PETANQUE CLUB DE LA BAIE/022 | 63 | LE-VUSUQUE NICOLAS PINSON MICKAEL BOUGUET YANNICK |
0220060/PETANQUE CLUB DE LA BAIE/022 | 64 | GAVAUD SÉBASTIEN ROULET CYRILLE GUEHO CHRISTOPHE |
0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035 | 65 | DARTHENAY MAXIME LETELLIER STEVEN BILLY PIERRE |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 | 66 | GODARD GUILLAUME BLIAUT AXEL LEREVEREND GREG |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 | 67 | MARIE JACQUES FREMOND THEO TRINH-QUANG TOMMY |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 | 68 | BERNARD ARNAUD DUVAL HUBERT GUILLOT THOMAS |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 | 69 | COUSSANTIEN MOISE HUET CYRIL MEAUX BENOIT |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 | 70 | LARTIGUE SULLIVAN LORET DAVID MARIE JÉROME |
0144020/ISIGNY PETANQUE CLUB/014 | 71 | BODRUG ALEXANDRE GARREAU VINCENT MARTIN SERGE OLIVIER |
0350096/BRUZ PETANQUE/035 | 72 | AIELLO PHILIPPE PODEVIN JEAN MARC ROUGIER PASCAL |
0350096/BRUZ PETANQUE/035 | 73 | LE-BONNIEC STEPHANE LE BONNIEC HUGO BARADAT ANDRÉ |
0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 | 74 | FALLET ELVIS HUREL NORMAN SANSON AURELIEN |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 75 | MAZZUCCONI BRUNO TRABATTONI TANGUY ETIENNOUL PATRICK |
0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 | 76 | LECORNU SEBASTIEN YSABETH NOE COUSSAUTIEN IZAI |
0505032/LESSAY PETANQUE/050 | 77 | BARBANCHON OLIVIER PARIS CHRISTOPHE GUENIER FRANCK |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 78 | LAISNE GUILLAUME REVELLE LOUIS GOYAT YANN |
0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE/050 | 79 | LEVEQUE FRANCOIS LEMARIE GILLES HUET SYLVAIN |
0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE/050 | 80 | PICOT NICOLAS HARIVEL OLIVIER RENAUX JEAN-FRANCOIS |
0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE/050 | 81 | LIARD BORIS SAVARY BORIS BUQUET STÉPHANE |
0142015/LE HOME PETANQUE/014 | 82 | PESCHLER DAVID DOS-SANTOS ARTHUR VERRON JEAN-CHRISTOPHE |
0142015/LE HOME PETANQUE/014 | 83 | CAMBERNON GUILLAUME LEMIERE DAVID DURIER TITOUAN |
0505056/LA MONTPINCHONNAISE/050 | 84 | CAMBERNON ERIC LEBOUTEILLER CHARLES-EDOUARD GUENIER FREDERIC |
0505056/LA MONTPINCHONNAISE/050 | 85 | MARGUERITE ERIC MONNIER CLAUDE GUILLOUET MICKAEL |
0610020/PETANQUE TINCHEBRAYENNE/061 | 86 | LEVIEIL PASCAL CHAMBERLAND PHILIPPE BAUDU JEAN-LUC |
0610020/PETANQUE TINCHEBRAYENNE/061 | 87 | JEANNETTE BAPTISTE LELAIZANT QUENTIN LECHEVALLIER JONAS |
0144046/PETANQUE MOLYSTRIENNE/014 | 88 | LEBOUTEILLER DENIS NEEL BRUNO LECROSNIER MANON |
0505051/LA BOULE CERENCAISE/050 | 89 | BATAILLE NICOLAS GOSSE THOMAS BRUNEAU ALAIN |
0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 | 90 | ZICOT AXEL ZICOT PATRICE JEANNE JOSE |
0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 | 91 | ZICOT TRISTAN RUMILLY RANDY CROSSIS MICHEL |
0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 | 92 | MARY YANNICK MASSE MICKAËL DELHOMME LUDOVIC |
0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 | 93 | NARDI-COLOME DANIEL UNVOY ERWAN UNVOY SAMUEL |
0505041/ABCM MONTMARTIN/050 | 94 | PILLION JEAN-BAPTISTE PILLION PATRICE HUET PATRICK |
0505014/FERMANVILLE SPORT/050 | 95 | BERNARD JEAN-FRANCOIS BIRON STEPHANE FITA CHRISTOPHE |
0144058/LES BOULISTES SAINT VIGORIENS/014 | 96 | LECARPENTIER MATHIEU LECARPENTIER VINCENT RICHOUX DONOVAN |
0505012/AS HAINNEVILLE/050 | 97 | GAHERY YOAN CHAMPION DIDIER CHAMPION STEVEN |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 98 | LEROUVILLOIS DAVID HANQUIER JEAN-BERNARD ERNOUF VALENTIN |
0505012/AS HAINNEVILLE/050 | 99 | BRISSET AXEL LEMESLE PHILIPPE LEVAVASSEUR GUILLAUME |
0505007/US ST VAAST LA HOUGUE/050 | 100 | AUVRAY FRANCIS BELLAMY PATRICE AMIARD LOIC |
0505007/US ST VAAST LA HOUGUE/050 | 101 | FAVREL LOIC ROUILLE HERVE KIROFFO MIGUEL |
0220043/PETANQUE CLUB DE L'ORME/022 | 102 | MALLET DAVID LECHEVALLIER HUGO BAILLEUL THIBAULT |
0144003/AMICALE BOULISTE BAYEUX/014 | 103 | LUNEL CHARLY CREBILLER ANTHONY YON YANNICK |
0144003/AMICALE BOULISTE BAYEUX/014 | 104 | HEURTAUX SIGFRID VILLETTE CHARLES-ANTOINE BERHAUT LUDOVIC |
0142024/E S LIVAROT/014 | 105 | LEGOUX SÉBASTIEN LEGOUX VINCENT GIBIERGE JEAN-FRANÇOIS |
0142024/E S LIVAROT/014 | 106 | BOUJU LUDOVIC RABIA AMAR GALLET FREDERIC |
0610024/CLUB BOULISTE DE PACE/061 | 107 | DECHIPRE XAVIER LESIEUR THIERRY BUTET MICKAËL |
0610024/CLUB BOULISTE DE PACE/061 | 108 | FOUQUET LUDOVIC PAPIN ROMAIN GASLARD YVAN |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 109 | SORIANO MATHIEU JOUAN JEREMIE MARIE MAURICE |
0144047/TILLY SUR SEULLES/014 | 110 | POUSSET JOHAN BRIEN LOUIS LEMOIGNE SEBASTIEN |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 111 | LEDOUJET BRUNO LAMACHE YOANN AUDRAIN JEAN-CLAUDE |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 112 | BRIEN STEVEN BINET THIBAULT DUJARDIN JEREMY |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 113 | CORONNE ERIC LETELLIER STEPHANE PERROUELLE ANDRE |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 114 | LENOEL CHARLY LENOEL BENJAMIN ROUXEL KEVIN |
0505008/AS TOURLAVILLE/050 | 115 | LEPRIVEY ANTHONY LEPRIVEY BAPTISTE LEFEVRE-CHALLIER PAUL |
0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 | 116 | ENCOIGNARD GUILLAUME GROULT ROMAIN LEPAGE MAXIME |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 117 | DUPONT FRANCOIS LEGENTIL MICAEL LARTIGUE FRANCK |
0610011/PETANQUE FLERIENNE/061 | 118 | BLANC JEAN GINARD CHRISTOPHE COLIBEAUX MATHIEU |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 | 119 | GIFFAUT YOHAN SOLLIER ANTHONY COQUELIN DONOVAN |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 | 120 | DELORME GILLES FAGOT JEAN-PIERRE ANNE LUDOVIC |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 | 121 | LEPETIT LUC DURAND-LERAY HERVÉ POIRIER GASTON |
0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 | 122 | BASTARD THIERRY LECHEVALLIER MICKAEL TEYRAT DANIEL |
0505031/PETANQUE COUTANCES/050 | 123 | MOTTIN JOACKIM GRISEL VALENTIN GRISEL GWENAEL |
0505031/PETANQUE COUTANCES/050 | 124 | TOSTAIN LAURENT VALLEE NICOLAS DUGAL FLORIAN |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 125 | DUFOUR BASTIEN DUFOUR ERIC LHULLIER DIMITRI |
0505031/PETANQUE COUTANCES/050 | 126 | RICHARD DAVID LEMOSQUET HERVÉ LANGLOIS CHRISTOPHE |
0505031/PETANQUE COUTANCES/050 | 127 | LHERAUX DANY LARTIGAUD BAPTISTE LHERAUX ESTEBAN |
0505031/PETANQUE COUTANCES/050 | 128 | BAUDET YANNICK MARC JEROME FLOQUET ERIC |
0505058/LA BOULE GOUVILLAISE/050 | 129 | DUCHEMIN JEAN-FRANÇOIS MOGIS PHILIPPE ALEXANDRE DAVID |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 | 130 | PESTOUR JULIEN POTIGNY YANN SAVARY BENOIT |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 | 131 | LEPETIT BERNARD RICHARD ALEXIS LE-CANN IVAN |
0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 | 132 | BELLAN DANIEL BALLIERE ENZO BODENGHIEM DIÉGO |
0143012/E S FALAISE/014 | 133 | MOULIN ARNAUD BREVUNE JULIEN PERSIAUX FRANCK |
0505068/PETANQUE DUCEENNE/050 | 134 | LEJAMTEL CLEMENT BLANDIN JEROME PICOT FRANCOIS |
0505048/LA HAYE PETANQUE/050 | 135 | SOUTIF NICOLAS PEZZULA LUIGI RENARD SÉBASTIEN |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 136 | BIGOT JULIEN DEBLE CHRISTOPHE LEROY DAVID |
0505048/LA HAYE PETANQUE/050 | 137 | JOURDAN TONY AVENEL BENOIT CAROFF LOIC |
0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050 | 138 | DAVY GREGORY FABIAN EDDYE SURCIN FLORENT |
0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050 | 139 | GERBOIN RICHARD TOUZAINT PHILIPPE MARGRIN JEFFERSON |
0505066/CS VILLEDIEU/050 | 140 | BOUTROUELLE LUC BOUTROUELLE CLEMENT BOUTROUELLE ADRIEN |
0505066/CS VILLEDIEU/050 | 141 | COURVAL OLIVIER GARDIE ENRIQUE CLAIS JEROME |
0505066/CS VILLEDIEU/050 | 142 | LORANT VINCENT ADAM GREGORY NIOBEY JULIEN |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 143 | DEBIEU CHRISTOPHE BACHELOT NICOLAS LE-GUILLOU YOHANN |
0505066/CS VILLEDIEU/050 | 144 | COPPIN JORDAN ALIX FRANCK GOSSELIN YOHANN |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 145 | ABABOU BOUALEM CHANTREUX PHILIPPE ENDELIN MARVIN |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 146 | LE-BOURGEOIS STEPHANE MARGRIN BRUNO VILLETTE ERIC |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 147 | VIVIER STEPHANE VIVIER OLIVIER VAQUEZ XAVIER |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 148 | CHOUBRAC CYRILLE LEMARCHAND JEREMY DAYKIN STEPHEN |
0505015/CHERBOURG PETANQUE/050 | 149 | BONE PAUL GAY MARK RYPIEN TOMASZ |
9999999/Autre/ | 150 | LECHANOINE DOMINIQUE LECHANOINE PHILIPPE LEGEAY LIONEL |
0142011/CBTTD DEAUVILLE/014 | 151 | DEVAUX JEAN-CHRISTOPHE LECORNU CHARLES BAILLIEZ LAURENT |
0142011/CBTTD DEAUVILLE/014 | 152 | CAHU ERIC PERROTTE BRUNO HUBERT BRUNO |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 | 153 | HEMIDY JEAN-MARC LERICHE FRANCK HAMEL GERARD |
0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 | 154 | BEQUET KEVIN DESALLE BRUNO MAUGER AYMERIC |
0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE/050 | 155 | MARIE JEREMY MARIE EMMANUEL DARRAS VINCENT |
0505047/LA BOULE DOMJEANNAISE/050 | 156 | HARIVEL JEROME ASSELOT STEPHANE DUVAL LUCAS |
0505047/LA BOULE DOMJEANNAISE/050 | 157 | LENGRONNE CEDRIC DUBOSQ KEVIN DUBOSQ BRIAN |
0505050/PETANQUE REMILLAISE/050 | 158 | BEDEL CORENTIN DEROUET VALÈRE LEFEUVRE EMMANUEL |
0610015/AS MAGNY LE DESERT/061 | 159 | SEPTVANTS AURELIEN PAREY MATHEO MARION DAVID |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 160 | DEBARD PIERRE DEBARD ADRIEN DESLANDES CHRISTOPHE |
0141001/ARGENCES/014 | 161 | LEPETIT JULIEN LETERTRE STANISLAS JORET SYLVAIN |
0505005/MONTEBOURG PETANQUE/050 | 162 | GROULT JULIEN GUILLAUME KILLIAN GUILLAUME DANIEL |
0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 | 163 | ROBET DAVID LEBLANC SÉBASTIEN LAMY JÉRÔME |
0143029/PONT D OUILLY PETANQUE/014 | 164 | LEPOITTEVIN BENOÎT MARIE LAURENT LECOUFLET DAN |
0141039/E S TROARNAISE-PETANQUE/014 | 165 | BOUCHER BONY LONGO NICOLAS VERT WILLIAM |
0350128/SPORTING CLUB DE COMBOURG/035 | 166 | MARTINS ALEXIS MOUCHEL YOANNE NORMAND XAVIER |
0144047/TILLY SUR SEULLES/014 | 167 | BRETHOME ALEXANDRE BRIER THOMAS BLANCHET DAVID |
0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 | 168 | VIVIER CLEMENT CHANTREUX GUEWEN AUVRAY AURELIEN |
0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 | 169 | ROUXEL FRANCK COURVALET STÉPHANE MARIE LENNY |
0143014/CINGAL PETANQUE CLUB/014 | 170 | PREVEL JÉRÉMY COTTON STEPHANE GUY MICKAEL |
0505047/LA BOULE DOMJEANNAISE/050 | 171 | HEBERT LUCAS TREFEU MICHEL LELIEVRE MICHEL |
0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 | 172 | VOISIN MARINE VOISIN CLEMENT LEMARCHAND TYMEO |
0505015/CHERBOURG PETANQUE/050 | 173 | FRANQUES CYRIL MOUCHEL VINCENT MOUCHEL LUDOVIC |
0505048/LA HAYE PETANQUE/050 | 174 | DURAND CHRISTIAN KETTERER BRUNO BOUCHER THIERRY |
0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 | 175 | HOLLEY AXEL LORENT MORGAN LEFEUVRE NOAM |
0505068/PETANQUE DUCEENNE/050 | 176 | BOUE MICKAËL FIANT FRÉDÉRIC VERVEUR NICOLAS |
0144041/U S VILLERS BOCAGE/014 |