| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | 
LEMARIE FRANCK LIARD BORIS SAVARY BORIS ( 0144025/LUC SUR MER/014 )  | 
TESSIER JESSY COUSIN YOHAN LEFOLL CÉDRIC ( 0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER/076 )  | 
8 - 13 | 
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | 
MEILLORET FRÉDÉRIC DORE YOANN FOUGEROUX DAVID ( 0762122/C S G SECTION PETANQUE/076 )  | 
LEMARIE FRANCK LIARD BORIS SAVARY BORIS ( 0144025/LUC SUR MER/014 )  | 
11 - 13 | 
TESSIER JESSY COUSIN YOHAN LEFOLL CÉDRIC ( 0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER/076 )  | 
HERGAULT PASCAL HERGAULT PATRICK AUVRAY AURELIEN ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 )  | 
13 - 1 | 
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | 
| LEMARIE FRANCK LIARD BORIS SAVARY BORIS ( 0144025/LUC SUR MER/014 )  | 
NORMAND JULIEN VADCARD STÉPHANE BLONDEL TONY ( 0271024/PETANQUE LERYSIENNE/027 )  | 
13 - 0 | 
| GODON FRÉDÉRIC BAKOUR MESSAOUD BEAUMONT PATRICK ( 0763106/ROUEN SAPINS/076 )  | 
HERGAULT PASCAL HERGAULT PATRICK AUVRAY AURELIEN ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 )  | 
10 - 13 | 
| TESSIER JESSY COUSIN YOHAN LEFOLL CÉDRIC ( 0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER/076 )  | 
SOLLIER ANTHONY ABDELASSES MATTHEW GIFFAUT YOHAN ( 0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 )  | 
13 - 1 | 
| MEILLORET FRÉDÉRIC DORE YOANN FOUGEROUX DAVID ( 0762122/C S G SECTION PETANQUE/076 )  | 
DACAYEUX LAURENT PITER PRIGENT JAME MAXIME ( 0142024/ES LIVAROT/014 )  | 
13 - 11 | 
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | 
| LEVIEUX ALAIN LEVIEUX ALEXANDRE LEMOINE GUILLAUME ( 0142011/CBTTD DEAUVILLE/014 )  | 
HERGAULT PASCAL HERGAULT PATRICK AUVRAY AURELIEN ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 )  | 
2 - 13 | 
| GODON FRÉDÉRIC BAKOUR MESSAOUD BEAUMONT PATRICK ( 0763106/ROUEN SAPINS/076 )  | 
QUILLET FRANÇOIS DUCHE AURÉLIEN LOISELEUR JEAN-FRANÇOIS ( 0763096/A S M AMFREVILLAISE/076 )  | 
13 - 4 | 
| SOLLIER ANTHONY ABDELASSES MATTHEW GIFFAUT YOHAN ( 0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 )  | 
ROUSSELET LUDOVIC DECOCK FLORENT RUBI GERVAIS ( 0271026/LOUVIERS PETANQUE/027 )  | 
13 - 5 | 
| CHALES CYRIL JOYEUX ARNAUD DUDOUIT CHRISTOPHE ( 0610002/OLYMPIQUE ARGENTAN PE./061 )  | 
MEILLORET FRÉDÉRIC DORE YOANN FOUGEROUX DAVID ( 0762122/C S G SECTION PETANQUE/076 )  | 
12 - 13 | 
| BANASIAK DAVID MARIE XAVIER MARIE FRANCK ( 0141001/ARGENCE/014 )  | 
NORMAND JULIEN VADCARD STÉPHANE BLONDEL TONY ( 0271024/PETANQUE LERYSIENNE/027 )  | 
6 - 13 | 
| LANORE GÉRARD BOITARD KEVIN SWED NICOLAS ( 0505008/AS TOURLAVILLE/050 )  | 
LEMARIE FRANCK LIARD BORIS SAVARY BORIS ( 0144025/LUC SUR MER/014 )  | 
12 - 13 | 
| AUFFRAY SAMUEL BELLAN DANIEL LEPELTIER ARNAUD ( 0143012/ES FALAISE/014 )  | 
DACAYEUX LAURENT PITER PRIGENT JAME MAXIME ( 0142024/ES LIVAROT/014 )  | 
7 - 13 | 
| LECONTE MORGAN CASTILLO PIERRE DESAUNAY CYRIL ( 0144025/LUC SUR MER/014 )  | 
TESSIER JESSY COUSIN YOHAN LEFOLL CÉDRIC ( 0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER/076 )  | 
3 - 13 | 
| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score | 
| SOLLIER ANTHONY ( 0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 )  | 
LE GOUBIN DAVID ( 0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 )  | 
** | 
| DACAYEUX LAURENT ( 0142024/ES LIVAROT/014 )  | 
LECORNU CHARLES ( 0142011/CBTTD DEAUVILLE/014 )  | 
** | 
| HERGAULT PASCAL ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 )  | 
HOLLEY THIBAULT ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 )  | 
** | 
| FAUVEAU JEAN-MICHEL ( 0610002/OLYMPIQUE ARGENTAN PE./061 )  | 
TESSIER JESSY ( 0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER/076 )  | 
** | 
| AUFFRAY SAMUEL ( 0143012/ES FALAISE/014 )  | 
ALVES ANTONIO ( 0271026/LOUVIERS PETANQUE/027 )  | 
** | 
| LISSE JEROME ( 0272001/PETANQUE EVREUX NAVARRE/027 )  | 
GODON FRÉDÉRIC ( 0763106/ROUEN SAPINS/076 )  | 
** | 
| MOISSON HUGO ( 0144025/LUC SUR MER/014 )  | 
QUILLET FRANÇOIS ( 0763096/A S M AMFREVILLAISE/076 )  | 
** | 
| DOS SANTOS ARTHUR ( 0141027/U S O MONDEVILLE/014 )  | 
LEMARIE FRANCK ( 0144025/LUC SUR MER/014 )  | 
** | 
| LEVIEUX ALAIN ( 0142011/CBTTD DEAUVILLE/014 )  | 
LORTIE SÉBASTIEN ( 0610002/OLYMPIQUE ARGENTAN PE./061 )  | 
** | 
| VIVIER CLEMENT ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 )  | 
BANASIAK DAVID ( 0141001/ARGENCE/014 )  | 
** | 
| CHALES CYRIL ( 0610002/OLYMPIQUE ARGENTAN PE./061 )  | 
LESAGE ERIC ( 0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 )  | 
** | 
| DEZIERE ANTHONY ( 0610050/PETANQUE ALENCONNAISE/061 )  | 
ROUSSELET LUDOVIC ( 0271026/LOUVIERS PETANQUE/027 )  | 
** | 
| NORMAND JULIEN ( 0271024/PETANQUE LERYSIENNE/027 )  | 
FENETRE LAURENT ( 0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER/076 )  | 
** | 
| DELAMOTTE MICHAËL ( 0761007/E S AUMALE/076 )  | 
LANORE GÉRARD ( 0505008/AS TOURLAVILLE/050 )  | 
** | 
| SUNEN STEVE ( 0763156/C BOULISTE GRAINVILLAIS/076 )  | 
MEILLORET FRÉDÉRIC ( 0762122/C S G SECTION PETANQUE/076 )  | 
** | 
| LEREVEREND GREG ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 )  | 
LECONTE MORGAN ( 0144025/LUC SUR MER/014 )  | 
** | 
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 62 | LEREVEREND GREG HAMON VALENTIN LEDOUJET KEVIN ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE)  | 
Perdant 16 ème | T.0 | 13 | AUFFRAY SAMUEL BELLAN DANIEL LEPELTIER ARNAUD ( 0143012/ES FALAISE)  | 
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | DIVARET DOMINIQUE DAUNEY MICKAEL CHATELAIS MICKAËL ( 0610004/LA PETANQUE BAGNOLAISE)  | 
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 47 | MOUTIER LUDOVIC DECAUX BRUNO LEVASSEUR MICKAËL ( 0763011/PETANQUE YAINVILLAISE)  | 
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 36 | GODON FRÉDÉRIC BAKOUR MESSAOUD BEAUMONT PATRICK ( 0763106/ROUEN SAPINS)  | 
Perdant en Quart | T.0 | 10 | LEVIEUX ALAIN LEVIEUX ALEXANDRE LEMOINE GUILLAUME ( 0142011/CBTTD DEAUVILLE)  | 
Perdant 8 ème | T.0 | 53 | LEPETIT DAVID JOURDAN YVES DUFORT ERIK ( 0505034/PETANQUE QUIBOISE)  | 
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 28 | PLAISANCE HERVÉ DEBRAY MICHEL PLAISANCE FABIEN ( 0272040/AMICALE SAINT MICHEL)  | 
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 29 | ROSE ERIC DEMANTE STÉPHANE MAUTE VINCENT ( 0271036/VERNON PETANQUE)  | 
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 17 | CHALES CYRIL JOYEUX ARNAUD DUDOUIT CHRISTOPHE ( 0610002/OLYMPIQUE ARGENTAN PE.)  | 
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | LECONTE MORGAN CASTILLO PIERRE DESAUNAY CYRIL ( 0144025/LUC SUR MER)  | 
Perdant 8 ème | T.0 | 41 | DEMAY JULIEN PIGNATA STÉPHANE DUMONT JÉRÉMY ( 0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER)  | 
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 25 | NORMAND JULIEN VADCARD STÉPHANE BLONDEL TONY ( 0271024/PETANQUE LERYSIENNE)  | 
Perdant en Quart | T.0 | 54 | LELIEVRE MICHEL LECANUET MICKAEL DENIS SERGE ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX)  | 
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 40 | QUILLET FRANÇOIS DUCHE AURÉLIEN LOISELEUR JEAN-FRANÇOIS ( 0763096/A S M AMFREVILLAISE)  | 
Perdant 8 ème | T.0 | 6 | FARRET FRANCK DUVAL CHRISTOPHE LEGOFF ALEXIS ( 0141027/U S O MONDEVILLE)  | 
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 58 | SOLLIER ANTHONY ABDELASSES MATTHEW GIFFAUT YOHAN ( 0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL)  | 
Perdant en Quart | T.0 | 45 | TESSIER JESSY COUSIN YOHAN LEFOLL CÉDRIC ( 0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER)  | 
Vainqueur | T.0 | 14 | GRANGER ERIC LEMENAGER JEAN-YVES PROUST CHRISTOPHE ( 0610001/ASPTT ARGENTAN PETANQUE)  | 
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 11 | FLANDRIN DIMITRI LOIT MATHIEU HAUBERT ROMAIN ( 0142024/ES LIVAROT)  | 
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 32 | LISSE JEROME JAULIN EDDY BOCQUET GUILLAUME ( 0272001/PETANQUE EVREUX NAVARRE)  | 
Perdant 16 ème | T.0 | 2 | LEMARIE FRANCK LIARD BORIS SAVARY BORIS ( 0144025/LUC SUR MER)  | 
Perdant Finale | T.0 | 19 | BARRAL STÉPHANE MEUNIER JEAN-MARIE GRANDIN PHILIPPE ( 0610024/CLUB BOULISTE DE PACE)  | 
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 51 | ENDELIN LUDOVIC CORONNE MATHIEU LEMOIGNE STEVEN ( 0505008/AS TOURLAVILLE)  | 
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 46 | DUBOC ALAIN CHAMPAIN DANIEL LELONG PHILIPPE ( 0763009/STADE SOTTEVILLAIS PET)  | 
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 30 | ALVES ANTONIO DAVID FRANCK L'HONORE FREDERIC ( 0271026/LOUVIERS PETANQUE)  | 
Perdant 16 ème | T.0 | 18 | FAUVEAU JEAN-MICHEL BROZA ALEXANDRE BROZA EMMANUEL ( 0610002/OLYMPIQUE ARGENTAN PE.)  | 
Perdant 16 ème | T.0 | 4 | LEMOINE PHILIPPE HUSNOT KENZO LECLERC TÉO ( 0141027/U S O MONDEVILLE)  | 
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 16 | DEZIERE ANTHONY DEZIERE GUILLAUME SURCIN TANGUY ( 0610050/PETANQUE ALENCONNAISE)  | 
Perdant 16 ème | T.0 | 48 | BILLON MATHIEU CROUIN YOANN COMPERE JULIAN ( 0763130/CLUB SAINTE LUCIE)  | 
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 55 | HERGAULT PASCAL HERGAULT PATRICK AUVRAY AURELIEN ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE)  | 
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 24 | DAILLY STEPHANE CHAPUIS MARCEL UDIMAN DAVID ( 0271016/LA BOULE FLEURYSIENNE)  | 
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 1 | MOISSON HUGO LEBRUN CHRISTOPHE GAUQUELIN GUY ( 0144025/LUC SUR MER)  | 
Perdant 16 ème | T.0 | 21 | DEROUET YVES DEROUET VALÈRE FAUCHE ERIC ( 0610069/PET. ST GERMAIN DU CORBEIS)  | 
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 50 | MALENFANT SEBASTIEN PERROUELLE ANDRÉ QUESNEL AURÉLIEN ( 0505008/AS TOURLAVILLE)  | 
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 35 | ROUSSELET LUDOVIC DECOCK FLORENT RUBI GERVAIS ( 0271026/LOUVIERS PETANQUE)  | 
Perdant 8 ème | T.0 | 43 | SUNEN STEVE CHEVALLIER THIERRY FERLAUD CHRISTOPHE ( 0763156/C BOULISTE GRAINVILLAIS)  | 
Perdant 16 ème | T.0 | 59 | MACE OLAF VALLEE NICOLAS TOSTAIN LAURENT ( 0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE)  | 
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 5 | DOS SANTOS ARTHUR BUSNEL TONY JOURDAN PASCAL ( 0141027/U S O MONDEVILLE)  | 
Perdant 16 ème | T.0 | 22 | HALBOUT DE ALMEIDA HUGO FRANCOIS BENJAMIN SORIANO JOHAN ( 0610069/PET. ST GERMAIN DU CORBEIS)  | 
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 34 | COSSON KEVIN NEVES DE CASTRO SÉRAPHIN SAUNIER LAURENT ( 0271021/PETANQUE GAILLON AUBEVOYE)  | 
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 61 | LESAGE ERIC CHANTREUX PHILIPPE GOSSELIN YOHANN ( 0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE)  | 
Perdant 16 ème | T.0 | 12 | DACAYEUX LAURENT PITER PRIGENT JAME MAXIME ( 0142024/ES LIVAROT)  | 
Perdant en Quart | T.0 | 44 | VALERI PHILIPPE DEBAS NICOLAS JEGADO CHRISTIAN ( 0761170/BOULE FORGIONNE)  | 
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 42 | ROUAS MATTHIEU DROS THIBAUT SERIN BRIAN ( 0763033/NORMANDIE PETANQUE)  | 
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 56 | VIVIER CLEMENT VIVIER STEPHANE LOQUET WILFRIED ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE)  | 
Perdant 16 ème | T.0 | 27 | DELANGE MICKAEL BAZIRE THIERRY LOUVET JEAN PHILIPPE ( 0271003/2A PETANQUE AUTHEUIL AUT)  | 
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 9 | LECORNU CHARLES SAMSON AURELIEN GUITTET ALEXANDRE ( 0142011/CBTTD DEAUVILLE)  | 
Perdant 16 ème | T.0 | 31 | JIMENO SYLVIO GROULT THIERRY VANNIER MATTHIEU ( 0271036/VERNON PETANQUE)  | 
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 15 | LORTIE SÉBASTIEN VILLAEYS CYRIL MORIN SYLVAIN ( 0610002/OLYMPIQUE ARGENTAN PE.)  | 
Perdant 16 ème | T.0 | 37 | DELAMOTTE MICHAËL BOUTILLIER THIERRY BOUDET JEAN-FRANÇOIS ( 0761007/E S AUMALE)  | 
Perdant 16 ème | T.0 | 63 | COQUELIN DONOVAN COQUELIN LUDOVIC BOUILLON DAVID ( 0505050/PETANQUE REMILLAISE)  | 
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 49 | MEILLORET FRÉDÉRIC DORE YOANN FOUGEROUX DAVID ( 0762122/C S G SECTION PETANQUE)  | 
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 52 | LANORE GÉRARD BOITARD KEVIN SWED NICOLAS ( 0505008/AS TOURLAVILLE)  | 
Perdant 8 ème | T.0 | 23 | ROUZEE ANTHONY HELIE ALEXANDRE HELIE JULIEN ( 0610070/U.S.M. PETANQUE)  | 
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 33 | CAPPELLI DANY BISSON EMMANUEL FIET GÉRALD ( 0272001/PETANQUE EVREUX NAVARRE)  | 
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 7 | BANASIAK DAVID MARIE XAVIER MARIE FRANCK ( 0141001/ARGENCE)  | 
Perdant 8 ème | T.0 | 39 | SCHMALTZ JULIEN CAILLY JORDAN DUMONT ALLAN ( 0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER)  | 
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 57 | HOLLEY THIBAULT ALIX FRANCK MAZELINE YVES ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE)  | 
Perdant 16 ème | T.0 | 26 | BUHAN BENJAMIN BELSO ANDY SAHIN IBRAHIM ( 0272014/A B D AMVILLE)  | 
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 38 | FENETRE LAURENT LEDUC GÉRALD PEPE THIERRY ( 0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER)  | 
Perdant 16 ème | T.0 | 8 | BAILLIEZ THOMAS LAFOSSSE THIERRY PROISY JEROME ( 0142011/CBTTD DEAUVILLE)  | 
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 60 | LE GOUBIN DAVID LE GOUBIN MATHIEU SERROT ERIC ( 0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE)  | 
Perdant 16 ème |